北碚区2023年第3批职业培训生活费(含交通费) 补贴公示表
日期:2023-11-01

    根据《重庆市人力资源和社会保障局重庆市发展和改革委员会重庆市财政局重庆市农业农村委员会重庆市乡村振兴局关于切实加强就业帮扶巩固拓展脱贫攻坚成果助力乡村振兴的通知》(渝人社〔2021〕237号)、《重庆市就业服务管理局关于完善职业培训相关扶持政策申领程序的通知》(渝就发〔2020〕17号)要求,现将我区2023年第3批职业培训生活费(含交通费)补贴予以公示。

一、公示时间
    2023年11月1日—2023年11月7日(公示期限为5个工作日)
    二、受理人员、地点、电话
    受理人员:吴渝、陶菁
    受理地点:区人力社保局劳务中心
    联系电话:68200709
    三、公示要求
    1.社会各界如认为公示不实的,请以书面、电话或来人等方式向区人力社保局反映。
    2.反映人必须实事求是,真实、具体,敢于负责。
    3.受理人员对反映人和反映的情况严格保密。对反映出的问题,区人力社保局将组织人员认真核实,并视其情况研究处理。


序号 享受补贴人员姓名 身份证号码 补助标准
(元/人/天)
补助金额(元) 备注
1 周祖全 5102**********8716 100 1200
2 皮光菊 5102**********9063 100 1200
3 郑国琪 5135**********2744 100 1200
4 刘作蓉 5102**********874X 100 1200
5 游贤兰 5102**********6646 100 1200
6 李前菊 5102**********8624 100 1200
7 邓作菊 5102**********820X 100 1200
8 周霞涛 5102**********3180 100 1200
9 屈际英 5102**********9086 100 1200
10 王正平 5102**********873X 100 1200
11 唐远明 5102**********8740 100 1200
12 陶大秀 5102**********2144 100 1200
13 杨隆秀 5102**********8723 100 1200
14 桂来七 5102**********8716 100 1200
15 陈明贵 5102**********9068 100 1200
16 林后方 5102**********9064 100 1200
17 李应芝 5102**********9066 100 1200
18 田其伦 5102**********9073 100 1200
19 成明英 5102**********872X 100 1100
20 王益彬 5102**********871X 100 1200
21 付文琼 5102**********9061 100 1200
22 伍先均 5102**********8737 100 1200
23 周芳 5102**********9189 100 1200
24 陈善明 5102**********9057 100 1200
25 黎华英 5102**********9189 100 1200
26 宋燕美 5110**********5028 100 1200
27 唐大亮 5102**********905X 100 1200
28 杜列东 5102**********9054 100 1200
29 陈德静 5102**********8948 100 1200
30 黄清蓉 5102**********2427 100 1200
31 周光均 5102**********916X 100 1100
32 松加翠 5326**********232X 100 1200
33 施进珍 5335**********0026 100 1200
34 杜华英 5102**********3600 100 1200
35 石曾明 5102**********9150 100 1200
36 王芬 5325**********3229 100 1200
37 刘作东 5102**********9214 100 1200
38 罗柠 5001**********9429 100 1200
39 蒋代芳 5102**********9281 100 1200
40 邓良菊 5102**********9168 100 1200
41 陈琴 5102**********9164 100 1200
42 胡世芳 5102**********9160 100 1100
43 唐正伟 5102**********9270 100 1200
44 刘吉兰 5102**********3745 100 1200
45 杨华秀 5102**********9162 100 1200
46 冯德容 5102**********8722 100 1200
47 于东合 5102**********9290 100 1100
48 王廷俑 5102**********9271 100 1100
49 王选静 5102**********8946 100 1200
50 屈定勤 5102**********9167 100 1200
51 李时玲 5102**********8945 100 1200
52 夏家惠 5102**********3488 100 1200
53 祝志贵 5102**********9165 100 1200
54 胡礼术 5102**********4234 100 1200
55 甘伟波 5102**********3914 100 1200
56 左修友 5102**********893X 100 1200
57 宋祥群 5102**********830X 100 1200
58 李全杰 5102**********8942 100 1200
59 吴长江 5102**********893X 100 1100
60 彭正美 5102**********8842 100 1200
61 周华芳 5102**********8848 100 1200
62 伍天明 5102**********8839 100 1200
63 徐德英 5102**********8840 100 1200
64 王承亮 5102**********883X 100 1200
65 潘光玲 5102**********8868 100 1200
66 程红 5225**********5229 100 1200
67 刘召平 5122**********2388 100 1200
68 向琳 5130**********4946 100 1200
69 李婷婷 5001**********892X 100 1200
70 陈海 5102**********8911 100 1200
71 吴文平 5102**********8832 100 1100
72 周洪群 5102**********8846 100 1200
73 肖洪文 5102**********8855 100 1200
74 伍天春 5102**********2187 100 1200
75 周敏 5102**********8725 100 1200
76 黎嘉丽 5102**********9162 100 1200
77 颜泽菊 5102**********8949 100 1200
78 吴洪琴 5102**********8965 100 1200
79 张元学 5102**********7124 100 1200
80 李德友 5102**********8950 100 1200
81 王承秀 5102**********9064 100 1200
82 郑碧容 5111**********1527 100 1200
83 汪昆宪 5102**********9023 100 1200
84 王会 5102**********8942 100 1200
85 陈阳 5001**********9429 100 1200
86 张赐娟 5123**********6564 100 1200
87 江世均 5102**********9159 100 1200
88 罗江华 5122**********570X 100 2000
89 伍元琴 5102**********7369 100 2000
90 阮小玲 5001**********8622 100 1200
91 桂许菊 5102**********8721 100 1200
92 张清清 5002**********3024 100 2000
93 叶当华 5002**********2219 100 1900
94 熊春蓉 5002**********6922 100 1300
95 吴静 5002**********3721 100 1500
96 杨永俐 5102**********3824 100 1200

 重庆市北碚区人力资源和社会保障局 

  2023年11月1日      

扫一扫在手机打开当前页
<!--语音播报--->