• 文章标题
  • 2023年排污许可证办理结果公开(三)
  • 索引号
  • 11500109MB1664992D/2023-00094
  • 发文字号
  • 发布机构
  • 北碚区生态环境局
  • 主题分类
  • 环境监测、保护与治理
  • 体裁分类
  • 结果查询、公示;行政许可
  • 成文日期
  • 2023-06-05
  • 发布日期
  • 2023-06-05
  • 有效性
  • 有效

2023年排污许可证办理结果公开(三)
序号 单位名称 证书编号 办结时间 有效期限 办理类型 许可机关
1 重庆永发科技有限公司 91500109203249316F001Q 6/5/2023 2023-07-18至2028-07-17 延续 重庆市北碚区生态环境局
2 重庆市北碚新华纸箱厂 915001092032087098001P 6/5/2023 2023-07-21至2028-07-20 延续 重庆市北碚区生态环境局
3 重庆天马特种金属铸造厂 91500109733984553H001Q 6/5/2023 2023-07-16至2028-07-15 延续 重庆市北碚区生态环境局
4 北碚区歇马镇华勇机械厂 92500109MA5URBMHXL001Y 6/5/2023 2023-07-18至2028-07-17 延续 重庆市北碚区生态环境局
5 重庆三圣实业股份有限公司减水剂分厂 915001095905381840001V 6/5/2023 2023-07-20至2028-07-19 延续 重庆市北碚区生态环境局
6 重庆正川医药包装材料股份有限公司东阳分公司 915001094504643122001U 5/31/2023 2023-07-19至2028-07-18 延续 重庆市北碚区生态环境局
7 重庆新兴通用传动有限公司 915001096939208613001U 5/31/2023 2023-07-20至2028-07-19 延续 重庆市北碚区生态环境局
8 重庆歇马机械曲轴有限公司 915001092032012754001Q 5/31/2023 2023-07-21至2028-07-20 延续 重庆市北碚区生态环境局
9 重庆银鸿铝业有限公司 91500109753092317L001U 5/31/2023 2023-07-18至2028-07-17 延续 重庆市北碚区生态环境局
10 重庆市北碚区第二精神卫生中心 91500109MA5UAHMN2G001R 5/29/2023 2021-06-28至2026-06-27 变更 重庆市北碚区生态环境局
11 重庆丰恒食品有限公司北碚分公司 915001093204718132001Y 5/25/2023 2023-07-17至2028-07-16 延续 重庆市北碚区生态环境局
12 重庆力佳食品有限公司 91500109057752748X001Z 5/25/2023 2023-07-17至2028-07-16 延续 重庆市北碚区生态环境局
13 重庆协兴包装有限公司 9150010967866904XD001P 5/25/2023 2023-07-17至2028-07-16 延续 重庆市北碚区生态环境局
14 重庆川仪自动化股份有限公司金属功能材料分公司 91500109903243994P001V 5/25/2023 2023-07-21至2028-07-20 延续 重庆市北碚区生态环境局


扫一扫在手机打开当前页