• 文章标题
  • 2023年许可证办理结果公开(六)
  • 索引号
  • 11500109MB1664992D/2023-00209
  • 发文字号
  • 发布机构
  • 北碚区生态环境局
  • 主题分类
  • 环境监测、保护与治理
  • 体裁分类
  • 行政许可
  • 成文日期
  • 2023-11-01
  • 发布日期
  • 2023-11-01
  • 有效性
  • 有效


排污许可证办理结果公开(六)
序号 单位名称 证书编号 办结时间 有效期限 办理类型 许可机关
1 重庆能投健康产业有限公司莱特福疗养院分公司 91500109MA5UT77PX9001R 10/27/2023 2020-09-24至2025-09-23 变更 重庆市北碚区生态环境局
2 重庆市北碚殡仪馆 12500109450462018A001Y 10/27/2023 2023-07-18至2028-07-17 变更 重庆市北碚区生态环境局
3 重庆北碚三力玻璃制品有限公司 9150010920323398XW001U 10/27/2023 2023-07-18至2028-07-17 变更 重庆市北碚区生态环境局
4 重庆全桂食品有限公司 91500109696566634G001Q 10/27/2023 2023-04-18至2028-04-17 变更 重庆市北碚区生态环境局
5 重庆兆宏科技有限公司二厂 915001097626627058002Q 10/27/2023 2021-08-10至2026-08-09 变更 重庆市北碚区生态环境局
6 重庆广仁能源装备股份有限公司(第七车间) 91500109678665401C003P 10/27/2023 2022-10-25至2027-10-24 变更 重庆市北碚区生态环境局
7 重庆佳仙食品有限公司(北碚) 91500109663595017W002Q 10/27/2023 2023-03-13至2028-03-12 变更 重庆市北碚区生态环境局
8 重庆欣乐美义齿有限公司 91500109580193370U001Z 10/27/2023 2021-05-12至2026-05-11 变更 重庆市北碚区生态环境局
9 重庆市北碚区双艺面厂 91500109784222655Y001U 10/27/2023 2023-04-19至2028-04-18 变更 重庆市北碚区生态环境局



扫一扫在手机打开当前页