重庆市北碚区旅游厕所建设情况
        日期:2025-04-10
        序号 管理
        单位
        厕所
        编号
        厕所名称 详细地址 厕所等级 女厕位 男厕位 无障碍厕位 第三卫生间 厕所面积(平方米) 备注
        (修建时间)
        1 重庆市苓茏苑农业开发有限公司 CQ-BP-0001 西山坪农业公园1号厕所 北碚区东阳街道西山坪村西山坪农业公园内鸭场塘旁 A 7 3 0 0 40 2015-10-26
        2 重庆市苓茏苑农业开发有限公司 CQ-BP-0005 西山坪农业公园4号厕所 北碚区东阳街道西山坪村西山坪农业公园内职工宿舍旁 A 6 6 0 0 34 2015-06-20
        3 北碚区东阳街道 CQ-BP-0061 复旦大学旧址公共厕所 重庆市北碚区下坝路 A 5 5 1 0 108 2019-11-19
        4 金刀峡镇 CQ-BP-0065 敬老院公厕 重庆市北碚区河滨街4号 A 6 4 4 0 47 2019-06-30
        5 重庆市白云观道教管理委员会 CQ-BP-0021 缙云山白云观宗教区2号厕所 重庆市北碚区缙云路 A 5 7 0 0 64 2016-10-25
        6 苓茏苑开发有限公司 CQ-BP-0045 苓茏苑景区大门 重庆市北碚区 A 8 8 0 0 150 2018-12-29
        7 重庆北泉温泉开发有限公司 CQ-BP-0073 三花石游客中心旅游公厕 重庆市北碚区缙云路 AA 7 5 1 1 70 2021-11-01
        8 重庆北泉温泉开发有限公司 CQ-BP-0072 缙云山黛湖旅游公厕 缙云山黛湖 AA 6 3 1 1 110 2021-11-01
        9 重庆金刀峡旅游开发有限责任公司 CQ-BP-0067 沙溪湖旅游公厕 金刀峡景区中峡沙溪湖边 A 6 4 1 0 70 2020-12-04
        10 重庆壹贰陆文化传播有限公司 CQ-BP-0066 朝阳文创街区旅游厕所 文星湾143号 A 5 3 2 1 60 2020-11-24
        11 东阳街道大沱口社区 CQ-BP-0068 白羊背旅游厕所 大沱口社区白羊背 A 5 3 1 0 40 2020-11-16
        12 三圣镇天宫村村委会 CQ-BP-0070 天宫村乡村振兴示范点旅游公厕 三圣镇天宫村 A 4 3 1 0 40 2020-10-09
        13 施家梁镇施家社区 CQ-BP-0071 施家梁文化广场旅游厕所 施家梁文化广场旁 A 5 3 1 0 40 2020-09-22
        14 重庆静观花木文化艺术交流中心 CQ-BP-0069 对山居旅游厕所 静观镇万全村 A 5 3 1 0 30 2020-09-29
        15 金刀峡镇 CQ-BP-0064 望湖街入口公厕 重庆市北碚区河滨街4号 AA 6 5 3 0 48 2019-04-30
        16 重庆狼魂文化传播有限公司 CQ-BP-0059 凤凰军事基地旅游厕所 重庆市北碚区渝武高速公路 A 11 4 1 0 50 2019-05-29
        17 龙凤桥街道 CQ-BP-0058 龙凤桥乡村旅游农产品市场公共厕所 重庆市北碚区龙凤路 A 7 4 1 0 60 2019-05-31
        18 北碚区龙凤桥街道 CQ-BP-0057 龙凤社区公共厕所 重庆市北碚区龙凤路 A 5 7 1 0 70 2019-06-30
        19 静观镇 CQ-BP-0056 白鹤沿组旅游厕所 静观镇集真村白鹤沿组 A 4 4 1 1 60 2019-12-11
        20 静观镇 CQ-BP-0055 白鹅湾组旅游厕所 集真村白鹅湾组 A 4 4 1 1 60 2019-12-11
        21 金刀峡镇 CQ-BP-0062 端蒙书院公厕 金刀峡镇偏岩社区 A 5 4 2 0 28 2019-12-11
        22 北碚区施家梁镇 CQ-BP-0060 施家梁镇中心广场公共厕所 施家梁镇施家社区 A 7 4 1 1 69 2019-12-10
        23 东阳街道 CQ-BP-0040 大沱口旅游公厕 重庆市北碚区盐东路 A 5 3 0 0 30 2018-12-31
        24 缙云山风景名胜管理处 CQ-BP-0026 北温泉景区2号旅游厕所 重庆市北碚区缙云路 A 11 9 0 0 200 2018-12-30
        25 缙云山风景名胜区北碚管理处 CQ-BP-0024 北温泉景区1号旅游厕所 重庆市北碚区缙云路 A 9 11 0 0 171 2018-12-31
        26 北碚环卫处 CQ-BP-0031 北碚宾馆旁47号公厕 北碚宾馆旁 A 6 4 0 0 115.16 2018-12-13
        27 龙凤桥街道 CQ-BP-0028 群兴路路口厕所 重庆市北碚区龙凤路 AA 5 3 0 0 80 2018-12-31
        28 龙凤桥街道办事处 CQ-BP-0027 七一桥广场厕所 重庆市北碚区群兴路 A 5 3 0 0 80 2018-12-31
        29 新城管委会 CQ-BP-0051 缙云山健身梯旁厕所 重庆市北碚区缙云大道 A 4 5 1 0 45.11 2018-07-01
        30 重庆市北碚区金刀峡镇人民政府 CQ-BP-0053 北碚区金刀峡镇禹王庙万年台厕所 重庆市北碚区河滨街4号 A 5 5 0 0 30 2018-04-29
        31 澄江镇 CQ-BP-0042 五一村樱花园旅游厕所 重庆市北碚区 A 6 4 1 0 60 2018-12-13
        32 重庆市苓茏苑农业开发有限公司 CQ-BP-0022 西山坪苓茏苑旅游厕所 东阳镇19号附8号 A 5 5 0 0 55 2016-11-24
        33 重庆市苓茏苑农业开发有限公司 CQ-BP-0008 西山坪农业公园3号厕所 北碚区东阳街道西山坪村西山坪农业公园内茶楼旁 A 6 3 0 0 35 2015-07-30
        34 重庆市苓茏苑农业开发有限公司 CQ-BP-0004 西山坪农业公园2号厕所 北碚区东阳街道西山坪村西山坪农业公园内餐厅旁 A 6 3 0 0 35 2015-07-30
        35 重庆市苓茏苑旅游开发有限公司 CQ-BP-0023 苓茏苑停车场旅游厕所 东阳街道西山坪19号附8号 A 11 9 0 0 105 2017-03-31
        36 重庆金刀峡旅游开发有限责任公司 CQ-BP-0007 北碚金刀峡景区2号厕所 重庆市北碚区小五路 A 6 9 0 0 58.73 2015-12-31
        37 重庆金刀峡旅游开发有限责任公司 CQ-BP-0002 北碚金刀峡景区4号厕所 北碚区柳荫镇西河村金刀峡景区紧靠下峡游客中心旁 A 5 9 0 0 77.15 2015-04-30
        38 重庆金刀峡旅游开发有限责任公司 CQ-BP-0012 北碚金刀峡景区1号厕所 北碚区柳荫镇西河村金刀峡下山门景点旁 A 5 6 0 0 47.27 2015-12-31
        39 重庆金刀峡旅游开发有限责任公司 CQ-BP-0003 北碚金刀峡景区3号厕所 北碚区金刀峡镇五马村金刀峡景区验票口旁 A 5 13 0 0 58.77 2015-12-31
        40 重庆强胡建筑劳务有限公司 CQ-BP-0015 金刀峡游客中心厕所 金刀峡北门游客中心 A 13 17 0 0 130.3 2016-04-30
        41 睿和鑫实业发展有限公司 CQ-BP-0009 澄江滨河公园厕所 重庆市北碚区 A 5 4 0 0 45 2015-04-10
        42 重庆市绍龙观道教管理委员会 CQ-BP-0019 缙云山绍龙观宗教区2号厕所 澄江镇缙云山绍龙观宗教区旁 A 6 9 0 0 100 2016-11-25
        43 北碚区澄江建设(集团)有限公司 CQ-BP-0013 缙云山索道下站1号厕所 北温泉街道团山堡缙云山下站口旁 A 6 6 0 0 56.7 2016-01-27
        44 北碚区环境卫生管理处 CQ-BP-0014 重庆自然博物馆厕所 重庆市北碚区金华路 A 6 6 0 0 58.25 2016-01-31


        扫一扫在手机打开当前页