| 北碚区第四批普惠性托育机构公示名单 | |||||||||
| 序号 | 机构名称 | 机构地址 | 机构等级 | 收费标准(元) | 联系人 | 联系方式 | |||
| 保育费 | 伙食费 | 杂费 | 其他费用 | ||||||
| 1 | 重庆市北碚区将军路幼儿园 | 重庆市市辖区北碚区北温泉街道新天花园社区居民委员会将军路808号 | 未定级 | 750 | 500 | 0 | 0 | 王女士 | 18182209066 |
| 2 | 重庆市北碚区缙云幼儿园 | 重庆市市辖区北碚区北温泉街道云清路社区居民委员会云清路600号 | 未定级 | 750 | 500 | 0 | 0 | 王女士 | 18182209066 |
| 3 | 重庆市北碚区紫云台幼儿园 | 重庆市市辖区北碚区歇马街道紫云台社区居民委员会云泰路5号 | 未定级 | 750 | 500 | 0 | 0 | 王女士 | 18182209066 |
| 4 | 重庆市北碚区奔月路幼儿园 | 重庆市市辖区北碚区天生街道奔月路社区居民委员会月光村34号 | 未定级 | 1200 | 300 | 0 | 0 | 但女士 | 15909308099 |
| 5 | 重庆市北碚区两江树文幼儿园 | 重庆市市辖区北碚区水土街道万寿社区居民委员会润兴路125号 | 未定级 | 800 | 480 | 0 | 0 | 张女士 | 18202354405 |
| 6 | 重庆市北碚区春天花花幼儿园 | 重庆市市辖区北碚区天生街道龙溪路社区居民委员会龙溪支路15-19号 | 未定级 | 2000 | 500 | 500 | 0 | 吴女士 | 18983829056 |
| 7 | 重庆市北碚区蔡家岗镇人之初幼儿园 | 重庆市市辖区北碚区蔡家岗街道两江名居北社区居民委员会蔡顺路2号 | 未定级 | 2500 | 500 | 0 | 0 | 谢女士 | 13389612672 |
| 8 | 重庆市北碚区水土镇人之初幼儿园 | 重庆市市辖区北碚区水土街道和欣家园社区居民委员会1栋 | 未定级 | 2650 | 350 | 0 | 0 | 田女士 | 13368175750 |
| 9 | 重庆市北碚区碚都人之初幼儿园 | 重庆市市辖区北碚区蔡家岗街道碚都佳园社区居民委员会庆文路526号 | 未定级 | 2480 | 520 | 0 | 0 | 唐女士 | 18166390191 |
大中小