| 茨竹镇城市低保2025年9月发放表 | ||||
| 乡镇(街道) | 村(居)委会 | 申请人(户主) | 保障人数 | 月补助金额 |
| 茨竹镇 | 竹峰街道社区 | 周胜群 | 1 | 870 |
| 茨竹镇 | 中河社区 | 刘丽 | 2 | 570 |
| 茨竹镇 | 中河社区 | 唐国英 | 2 | 1410 |
| 茨竹镇 | 竹峰街道社区 | 宾静 | 1 | 870 |
| 茨竹镇 | 竹峰街道社区 | 艾大义 | 1 | 810 |
| 茨竹镇 | 竹峰街道社区 | 杨伟 | 1 | 540 |
| 茨竹镇 | 竹峰街道社区 | 谢恬 | 1 | 870 |
| 茨竹镇 | 竹峰街道社区 | 黄永洪 | 1 | 870 |
| 茨竹镇 | 中河社区 | 王先国 | 1 | 670 |
| 茨竹镇 | 竹峰街道社区 | 邹晓春 | 1 | 870 |
| 茨竹镇 | 竹峰街道社区 | 王顺兰 | 1 | 593 |
| 茨竹镇 | 竹峰街道社区 | 胡晓莉 | 2 | 548 |
| 茨竹镇 | 中河社区 | 陈玉华 | 2 | 1540 |
| 茨竹镇 | 竹峰街道社区 | 石伟 | 3 | 2610 |
| 茨竹镇 | 中河社区 | 文军 | 1 | 477 |
| 茨竹镇 | 中河社区 | 郑皓 | 2 | 1640 |
| 茨竹镇 | 竹峰街道社区 | 杨成义 | 1 | 466 |
| 茨竹镇 | 中河社区 | 唐良金 | 1 | 770 |
| 茨竹镇 | 竹峰街道社区 | 欧阳明 | 1 | 870 |
| 茨竹镇 | 竹峰街道社区 | 周家权 | 1 | 770 |
大中小