单位 | 本月实发总人数 | 累计发放金额(元) | |||||||||||||||
城市特困人员人数 | 农村特困人员人数 | 本月实发金额(元) | |||||||||||||||
总人数 | 总人数 | 全护理 | 半护理 | 全自理 | |||||||||||||
全护理 | 半护理 | 全自理 | 全护理 | 半护理 | 全自理 | 城市 | 农村 | 城市 | 农村 | 城市 | 农村 | ||||||
三圣镇 | 302 | 107 | 0 | 19 | 88 | 195 | 0 | 42 | 153 | 0 | 0 | 5700 | 12600 | 8800 | 15300 | 42400 | 150650 |
金刀峡照护中心 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 800 | 3700 |
合计 | 304 | 109 | 1 | 20 | 88 | 195 | 0 | 42 | 153 | 500 | 0 | 6000 | 12600 | 8800 | 15300 | 43200 | 154350 |
个人补贴信息查询方式(致电查询):023-68318166。 |