三圣镇2026年8月城乡低保发放名册
        日期:2026-08-11
        序号 乡镇(街道) 村(居)委会 成员姓名 月补助金额 补差金额 重点保障金额
        1 三圣镇 德圣村 顾静 745 645 100
        2 三圣镇 德圣村 曹怀全 745 645 100
        3 三圣镇 德圣村 周贤海 615 515 100
        4 三圣镇 德圣村 唐成宪 615 575 40
        5 三圣镇 德圣村 王*凝 565 565 0
        6 三圣镇 德圣村 王希位 650 610 40
        7 三圣镇 德圣村 李时富 645 645 0
        8 三圣镇 德圣村 顾金强 745 645 100
        9 三圣镇 德圣村 邓邦珍 605 545 60
        10 三圣镇 德圣村 匡永元 645 545 100
        11 三圣镇 德圣村 陈安秀 256 156 100
        12 三圣镇 德圣村 陈会菊 1585 1425 160
        13 三圣镇 德圣村 张静宁 645 545 100
        14 三圣镇 德圣村 唐联兴 1090 990 100
        15 三圣镇 德圣村 李福 2215 1875 340
        16 三圣镇 德圣村 汪昆平 585 585 0
        17 三圣镇 德圣村 肖丹 745 645 100
        18 三圣镇 德圣村 何世勇 585 545 40
        19 三圣镇 德圣村 胡成云 535 495 40
        20 三圣镇 德圣村 吴泽远 555 495 60
        21 三圣镇 德圣村 郑建军 645 545 100
        22 三圣镇 德圣村 华林 645 645 0
        23 三圣镇 德圣村 胡金明 368 368 0
        24 三圣镇 德圣村 周祖云 436 236 200
        25 三圣镇 德圣村 谭昌力 494 394 100
        26 三圣镇 德圣村 覃琴 745 645 100
        27 三圣镇 德圣村 聂廷海 1118 1118 0
        28 三圣镇 德圣村 胡光明 1195 935 260
        29 三圣镇 德圣村 曹兴华 625 625
        30 三圣镇 德圣村 谭昌明 1574 1374 200
        31 三圣镇 德圣村 邓进明 301 201 100
        32 三圣镇 天宫村 顾大贵 705 645 60
        33 三圣镇 天宫村 周月碧 605 505 100
        34 三圣镇 天宫村 黄成明 1940 1700 240
        35 三圣镇 天宫村 顾大中 695 595 100
        36 三圣镇 天宫村 杨常龙 655 595 60
        37 三圣镇 天宫村 陈善芬 1210 1090 120
        38 三圣镇 天宫村 汪后龙 1120 1000 120
        39 三圣镇 天宫村 周朝成 745 645 100
        40 三圣镇 天宫村 曾凡玉 575 515 60
        41 三圣镇 天宫村 吴银兰 1060 960 100
        42 三圣镇 天宫村 王均 745 645 100
        43 三圣镇 天宫村 潘德琼 590 490 100
        44 三圣镇 天宫村 袁永万 1675 1515 160
        45 三圣镇 天宫村 汪志强 565 565 0
        46 三圣镇 天宫村 陈杰 745 645 100
        47 三圣镇 天宫村 周朝均 1190 1090 100
        48 三圣镇 天宫村 詹艳秋 745 645 100
        49 三圣镇 天宫村 周中建 745 645 100
        50 三圣镇 天宫村 唐成勇 1130 990 140
        51 三圣镇 天宫村 朱茜茜 745 645 100
        52 三圣镇 天宫村 王治容 605 545 60
        53 三圣镇 天宫村 袁昌学 575 535 40
        54 三圣镇 天宫村 黄茜 645 645 0
        55 三圣镇 天宫村 唐方万 449 389 60
        56 三圣镇 天宫村 曹兴富 645 645 0
        57 三圣镇 天宫村 周廷芬 345 285 60
        58 三圣镇 天宫村 胡德云 598 598 0
        59 三圣镇 天宫村 易祖长 335 275 60
        60 三圣镇 天宫村 邓良均 1304 1244 60
        61 三圣镇 天宫村 陈后刚 936 776 160
        62 三圣镇 天宫村 高朝伟 1290 1290 0
        63 三圣镇 是平村 汤永全 1450 1290 160
        64 三圣镇 是平村 王远明 655 595 60
        65 三圣镇 是平村 贺世明 1090 990 100
        66 三圣镇 是平村 潘*宇 745 645 100
        67 三圣镇 是平村 顾金碧 660 560 100
        68 三圣镇 是平村 金廷英 1495 1335 160
        69 三圣镇 是平村 曹科利 940 860 80
        70 三圣镇 是平村 周良红 1490 1290 200
        71 三圣镇 是平村 谭兴群 745 645 100
        72 三圣镇 是平村 王远平 705 645 60
        73 三圣镇 是平村 陈飞洪 745 645 100
        74 三圣镇 是平村 周星祥 1410 1290 120
        75 三圣镇 是平村 周贤银 1226 1146 80
        76 三圣镇 是平村 冉启锐 413 353 60
        77 三圣镇 是平村 杨其琼 990 890 100
        78 三圣镇 是平村 徐维宪 1285 1185 100
        79 三圣镇 是平村 潘光绪 505 445 60
        80 三圣镇 是平村 周承羲 545 445 100
        81 三圣镇 是平村 潘光彬 685 645 40
        82 三圣镇 是平村 唐联文 1150 990 160
        83 三圣镇 是平村 王可兰 870 810 60
        84 三圣镇 是平村 宋国兰 545 485 60
        85 三圣镇 是平村 王艳茹 595 595 0
        86 三圣镇 是平村 汪后礼 605 545 60
        87 三圣镇 是平村 曹兴伟 449 409 40
        88 三圣镇 是平村 潘先平 1390 1290 100
        89 三圣镇 是平村 徐维海 1142 982 160
        90 三圣镇 是平村 周亭君 745 645 100
        91 三圣镇 是平村 郭敬伦 2000 1740 260
        92 三圣镇 是平村 王兴英 645 645 0
        93 三圣镇 是平村 汪明芬 381 321 60
        94 三圣镇 是平村 汪兴仁 547 487 60
        95 三圣镇 是平村 李光强 570 530 40
        96 三圣镇 是平村 李恩琴 705 645 60
        97 三圣镇 是平村 李章兰 655 555 100
        98 三圣镇 是平村 徐兴平 450 350 100
        99 三圣镇 是平村 王世友 550 430 120
        100 三圣镇 是平村 童作强 1504 1304 200
        101 三圣镇 是平村 潘强 1390 1290 100
        102 三圣镇 是平村 韩坤海  1350 1290 60
        103 三圣镇 是平村 潘德均 685 645 40
        104 三圣镇 是平村 陈运 640 640 0
        105 三圣镇 是平村 李恩顺 342 342 0
        106 三圣镇 是平村 杨廷合 645 645 0
        107 三圣镇 是平村 潘光华 745 645 100
        108 三圣镇 卫东村 罗红伟 745 645 100
        109 三圣镇 卫东村 汪昆万 620 580 40
        110 三圣镇 卫东村 黄才明 575 515 60
        111 三圣镇 卫东村 黄世琴 1210 1050 160
        112 三圣镇 卫东村 袁昌菊 1150 990 160
        113 三圣镇 卫东村 陈安友 1450 1290 160
        114 三圣镇 卫东村 顾*菲 645 545 100
        115 三圣镇 卫东村 张淑琴 1395 1155 240
        116 三圣镇 卫东村 田强 645 645 0
        117 三圣镇 卫东村 吴云安 990 790 200
        118 三圣镇 卫东村 汪后长 1030 910 120
        119 三圣镇 卫东村 邓贤明 1190 1090 100
        120 三圣镇 卫东村 曹兴友 705 645 60
        121 三圣镇 卫东村 吴淑清 524 464 60
        122 三圣镇 卫东村 李宜梅 1350 1290 60
        123 三圣镇 卫东村 宋仁明 699 639 60
        124 三圣镇 卫东村 尹正垆 745 645 100
        125 三圣镇 卫东村 胡绪银 226 226 0
        126 三圣镇 卫东村 韩* 1080 980 100
        127 三圣镇 卫东村 唐大玉 445 385 60
        128 三圣镇 卫东村 杨应国 645 645 0
        129 三圣镇 卫东村 罗书合 705 645 60
        130 三圣镇 卫东村 王希贵 685 645 40
        131 三圣镇 卫东村 尹孟芬 719 619 100
        132 三圣镇 卫东村 黄孝书 656 556 100
        133 三圣镇 卫东村 罗承新 645 645 0
        134 三圣镇 卫东村 潘光伦 645 645 0
        135 三圣镇 卫东村 陈安菊 549 489 60
        136 三圣镇 卫东村 叶善秀 642 642 0
        137 三圣镇 卫东村 尹孟琼 702 642 60
        138 三圣镇 卫东村 吴泽兰 354 294 60
        139 三圣镇 楼房村 刘祖江 745 645 100
        140 三圣镇 楼房村 唐成洲 1350 1290 60
        141 三圣镇 楼房村 周洪学 645 585 60
        142 三圣镇 楼房村 陈依分 705 645 60
        143 三圣镇 楼房村 王永芬 655 595 60
        144 三圣镇 楼房村 桂孝分 1210 1090 120
        145 三圣镇 楼房村 王方久 325 265 60
        146 三圣镇 楼房村 邓运星 745 645 100
        147 三圣镇 楼房村 王方明 505 445 60
        148 三圣镇 楼房村 吴高政 505 445 60
        149 三圣镇 楼房村 谭兴贵 595 495 100
        150 三圣镇 楼房村 吴孝忠 595 495 100
        151 三圣镇 楼房村 韩联生 745 645 100
        152 三圣镇 楼房村 吴孝富 605 505 100
        153 三圣镇 楼房村 王远海 1645 1485 160
        154 三圣镇 楼房村 陈宜学 705 645 60
        155 三圣镇 楼房村 吴云品 554 494 60
        156 三圣镇 楼房村 邓佐田 705 645 60
        157 三圣镇 楼房村 陈善明 705 645 60
        158 三圣镇 楼房村 杨武元 2035 1935 100
        159 三圣镇 楼房村 杨启均 645 645 0
        160 三圣镇 楼房村 王凤菊 458 398 60
        161 三圣镇 德龙村 黄贵英 545 485 60
        162 三圣镇 德龙村 谭昌容 705 645 60
        163 三圣镇 德龙村 陈台平 1050 890 160
        164 三圣镇 德龙村 唐奉琴 645 545 100
        165 三圣镇 德龙村 王承亮 1162 1062 100
        166 三圣镇 德龙村 邓桂贤 705 645 60
        167 三圣镇 德龙村 吴泽平 964 864 100
        168 三圣镇 德龙村 王承诰 525 465 60
        169 三圣镇 德龙村 周发用 1050 930 120
        170 三圣镇 德龙村 曹兴元 445 345 100
        171 三圣镇 德龙村 曹兴国 1330 1290 40
        172 三圣镇 德龙村 陈政焘 313 213 100
        173 三圣镇 德龙村 潘太伦 1450 1290 160
        174 三圣镇 德龙村 汪兴兰 271 211 60
        175 三圣镇 德龙村 汪小松 645 645 0
        176 三圣镇 德龙村 姜礼玉 682 562 120
        177 三圣镇 德龙村 潘光学 614 494 120
        178 三圣镇 德龙村 黄国平 1390 1290 100
        179 三圣镇 德龙村 陈飞 745 645 100
        180 三圣镇 德龙村 彭吉春 1327 1167 160
        181 三圣镇 亮石村 潘先碧 605 545 60
        182 三圣镇 亮石村 杨华琼 1389 1089 300
        183 三圣镇 亮石村 周洪和 745 645 100
        184 三圣镇 亮石村 屈景伟 745 645 100
        185 三圣镇 亮石村 符荣会 645 545 100
        186 三圣镇 亮石村 谢臣模 535 495 40
        187 三圣镇 亮石村 吴云书 1150 990 160
        188 三圣镇 亮石村 潘太芳 1030 890 140
        189 三圣镇 亮石村 陈登兰 645 545 100
        190 三圣镇 亮石村 吴长兰 485 445 40
        191 三圣镇 亮石村 蒋龙友 612 612 0
        192 三圣镇 亮石村 罗光萍 645 645 0
        193 三圣镇 亮石村 辛国全 591 531 60
        194 三圣镇 亮石村 莫武国 382 342 40
        195 三圣镇 亮石村 潘光万 705 645 60
        196 三圣镇 亮石村 田其友 914 914 0
        197 三圣镇 亮石村 游光芬 260 200 60
        198 三圣镇 亮石村 陈台坤 593 553 40
        199 三圣镇 亮石村 周宜山 814 714 100
        200 三圣镇 亮石村 曹建明 645 645 0
        201 三圣镇 亮石村 刘小燕 432 272 160
        202 三圣镇 亮石村 徐龙海 528 528 0
        203 三圣镇 亮石村 刘启伦 705 645 60
        204 三圣镇 亮石村 王承万 705 645 60
        205 三圣镇 亮石村 徐德谷 459 419 40
        206 三圣镇 亮石村 潘先明 705 645 60
        207 三圣镇 亮石村 王希兰 705 645 60
        208 三圣镇 亮石村 黄治明 705 645 60
        209 三圣镇 古佛村 龙斯全 1260 1100 160
        210 三圣镇 古佛村 杨路清 1250 1130 120
        211 三圣镇 古佛村 倪文菊 685 585 100
        212 三圣镇 古佛村 王世容 745 645 100
        213 三圣镇 古佛村 王雨琼 1496 1236 260
        214 三圣镇 古佛村 石昌珍 1120 960 160
        215 三圣镇 古佛村 高真莉 1760 1500 260
        216 三圣镇 古佛村 辛国东 1190 1090 100
        217 三圣镇 古佛村 胡德兰 555 495 60
        218 三圣镇 古佛村 江礼碧 505 445 60
        219 三圣镇 古佛村 杨*钊 1190 1090 100
        220 三圣镇 古佛村 罗吉海 595 595 0
        221 三圣镇 古佛村 徐世建 585 545 40
        222 三圣镇 古佛村 高才全 605 545 60
        223 三圣镇 古佛村 韩开银 898 738 160
        224 三圣镇 古佛村 潘太厚 605 545 60
        225 三圣镇 古佛村 樊远会 605 545 60
        226 三圣镇 古佛村 陈敦全 1090 1030 60
        227 三圣镇 古佛村 王承伟 645 645 0
        228 三圣镇 古佛村 辛国敏 645 645 0
        229 三圣镇 古佛村 高隆海 745 645 100
        230 三圣镇 古佛村 谭世财 498 378 120
        231 三圣镇 古佛村 李再惠 745 645 100
        232 三圣镇 古佛村 刘志琴 446 406 40
        233 三圣镇 古佛村 陈后正 1170 1070 100
        234 三圣镇 古佛村 高真惠 756 716 40
        235 三圣镇 古佛村 陈语文 645 645 0
        236 三圣镇 古佛村 周祖兵 2095 1935 160
        237 三圣镇 古佛村 谭昌芳 1154 1034 120
        238 三圣镇 古佛村 陈莉 666 666 0
        239 三圣镇 春柳村 汪敏 745 645 100
        240 三圣镇 春柳村 倪代华 685 645 40
        241 三圣镇 春柳村 唐兴中 1815 1575 240
        242 三圣镇 春柳村 高才生 473 373 100
        243 三圣镇 春柳村 胡安文 685 645 40
        244 三圣镇 春柳村 雷云东 545 445 100
        245 三圣镇 春柳村 高国芬 465 405 60
        246 三圣镇 春柳村 喻举能 545 545 0
        247 三圣镇 春柳村 曹明玉 505 445 60
        248 三圣镇 春柳村 杨华富 445 445 0
        249 三圣镇 春柳村 倪世章 455 395 60
        250 三圣镇 春柳村 杨义才 706 606 100
        251 三圣镇 春柳村 刘洪芳 158 158 0
        252 三圣镇 春柳村 张高仲 1282 1162 120
        253 三圣镇 春柳村 陈泽云 1154 1034 120
        254 三圣镇 春柳村 张德生 3425 3225 200
        255 三圣镇 春柳村 高才云 1410 1290 120
        256 三圣镇 春柳村 唐兴明 1995 1935 60
        257 三圣镇 茅庵村 杨兵 695 595 100
        258 三圣镇 茅庵村 田永林 1320 1160 160
        259 三圣镇 茅庵村 刘祖贵 745 645 100
        260 三圣镇 茅庵村 倪国芳 472 412 60
        261 三圣镇 茅庵村 周先友 745 645 100
        262 三圣镇 茅庵村 陈小彬 1490 1290 200
        263 三圣镇 茅庵村 余*佳 645 545 100
        264 三圣镇 茅庵村 徐芝利 745 645 100
        265 三圣镇 茅庵村 辛*达 710 510 200
        266 三圣镇 茅庵村 陈光容 639 539 100
        267 三圣镇 茅庵村 陈兰碧 1276 1116 160
        268 三圣镇 茅庵村 邓文明 1708 1508 200
        269 三圣镇 茅庵村 伍天全 735 615 120
        270 三圣镇 茅庵村 李秋菊 2840 2580 260
        271 三圣镇 兴圣社区 华开平 650 590 60
        272 三圣镇 兴圣社区 张雪 880 780 100
        273 三圣镇 兴圣社区 黄静 880 780 100
        274 三圣镇 兴圣社区 姚义明 750 690 60
        275 三圣镇 兴圣社区 邓作伟 608 508 100
        276 三圣镇 兴圣社区 桑家平 770 730 40
        277 三圣镇 兴圣社区 傅茂平 3380 3120 260
        278 三圣镇 兴圣社区 左琴 2203 2103 100
        279 三圣镇 兴圣社区 高春彬 880 780 100
        280 三圣镇 石坝社区 邓理平 1720 1560 160
        281 三圣镇 石坝社区 胡明卫 520 480 40
        282 三圣镇 石坝社区 刘其平 880 780 100
        283 三圣镇 石坝社区 吴松碧 780 780 0


        扫一扫在手机打开当前页