2026年6月80岁以上老年人高龄津贴发放表
        日期:2026-07-07
        序号 镇街 村社区 姓名 享受月数 享受标准(元) 发放金额(元) 备注
        1 三圣镇 田均 德圣村7组 3 25 75.00 
        2 三圣镇 潘太芳 德圣村2组 3 25 75.00 
        3 三圣镇 陈居兰 德圣村2组 3 25 75.00 
        4 三圣镇 杨启银 德圣村7组 3 25 75.00 
        5 三圣镇 李德碧 德圣村14组 3 25 75.00 
        6 三圣镇 李恩碧 德圣村19组 3 25 75.00 
        7 三圣镇 潘先汝 德圣村7组 3 25 75.00 
        8 三圣镇 华美胜 德圣村2组 3 25 75.00 
        9 三圣镇 刘支华 德圣村2组 3 25 75.00 
        10 三圣镇 陈安友 德圣村19组 3 25 75.00 
        11 三圣镇 曹明珍 德圣村13组 3 25 75.00 
        12 三圣镇 吴泽珍 德圣村4组 3 25 75.00 
        13 三圣镇 陈良英 德圣村10组 3 25 75.00 
        14 三圣镇 王恒珍 德圣村12组 3 25 75.00 
        15 三圣镇 汪后映 德圣村18组 3 25 75.00 
        16 三圣镇 陈登珍 德圣村14组 3 25 75.00 
        17 三圣镇 华美珍 德圣村2组 3 25 75.00 
        18 三圣镇 伍志熙 德圣村2组 3 25 75.00 
        19 三圣镇 徐兴珍 德圣村8组 3 25 75.00 
        20 三圣镇 姚义柏 德圣村7组 3 25 75.00 
        21 三圣镇 罗书绿 德圣村3组 3 25 75.00 
        22 三圣镇 吴存知 德圣村7组 3 25 75.00 
        23 三圣镇 王仪国 德圣村17组 3 25 75.00 
        24 三圣镇 唐连芬 德圣村13组 1 25 25.00  4月26日死亡
        25 三圣镇 邓邦珍 德圣村6组 3 25 75.00 
        26 三圣镇 李恩德 德圣村16组 2 25 50.00  5月11日死亡
        27 三圣镇 李建英 德圣村5组 3 25 75.00 
        28 三圣镇 王永芳 德圣村10组 3 25 75.00 
        29 三圣镇 谢贤碧 德圣村9组 3 25 75.00 
        30 三圣镇 顾大志 德圣村3组 3 25 75.00 
        31 三圣镇 徐泽桂 德圣村3组 3 25 75.00 
        32 三圣镇 吴长知 德圣村17组 3 25 75.00 
        33 三圣镇 王世兰 德圣村3组 3 25 75.00 
        34 三圣镇 王可高 德圣村2组 3 25 75.00 
        35 三圣镇 李道碧 德圣村2组 3 25 75.00 
        36 三圣镇 肖绍炳 德圣村15组 3 25 75.00 
        37 三圣镇 杨光育 德圣村1组 3 25 75.00 
        38 三圣镇 田云香 德圣村1组 3 25 75.00 
        39 三圣镇 王明胜 德圣村15组 3 25 75.00 
        40 三圣镇 吴泽云 德圣村17组 3 25 75.00 
        41 三圣镇 周华全 德圣村18组 3 25 75.00 
        42 三圣镇 汪顺英 德圣村3组 3 25 75.00 
        43 三圣镇 陈台会 德圣村7组 3 25 75.00 
        44 三圣镇 王远寿 德圣村8组 3 25 75.00 
        45 三圣镇 胡统芳 德圣村13组 3 25 75.00 
        46 三圣镇 李继元 德圣村17组 3 25 75.00 
        47 三圣镇 曹明兰 德圣村4组 3 25 75.00 
        48 三圣镇 潘太吉 德圣村3组 3 25 75.00 
        49 三圣镇 郑建碧 德圣村15组 3 25 75.00 
        50 三圣镇 唐连珍 德圣村5组 3 25 75.00 
        51 三圣镇 胡德志 德圣村13组 3 25 75.00 
        52 三圣镇 李时万 德圣村15组 3 25 75.00 
        53 三圣镇 刘中碧 德圣村9组 3 25 75.00 
        54 三圣镇 谭昌志 德圣村20组 3 25 75.00 
        55 三圣镇 吴泽明 德圣村20组 3 25 75.00 
        56 三圣镇 胡均芬 德圣村17组 3 25 75.00 
        57 三圣镇 张孝贵 德圣村1组 3 25 75.00 
        58 三圣镇 华美后 德圣村2组 3 25 75.00 
        59 三圣镇 喻坤炳 德圣村6组 3 25 75.00 
        60 三圣镇 顾大凯 德圣村2组 3 25 75.00 
        61 三圣镇 曹明生 德圣村5组 3 25 75.00 
        62 三圣镇 曾现友 德圣村8组 3 25 75.00 
        63 三圣镇 王远碧 德圣村10组 3 25 75.00 
        64 三圣镇 朱中兰 德圣村11组 3 25 75.00 
        65 三圣镇 卢德兴 德圣村7组 3 25 75.00 
        66 三圣镇 王可荣 德圣村4组 3 25 75.00 
        67 三圣镇 尹茂贵 德圣村2组 3 25 75.00 
        68 三圣镇 陈登中 德圣村2组 3 25 75.00 
        69 三圣镇 潘光凤 德圣村12组 3 25 75.00 
        70 三圣镇 吴泽强 德圣村18组 3 25 75.00 
        71 三圣镇 胡德育 德圣村13组 1 25 25.00  4月18日死亡
        72 三圣镇 胡德生 德圣村10组 3 25 75.00 
        73 三圣镇 文兴碧 德圣村2组 3 25 75.00 
        74 三圣镇 王世碧 德圣村8组 3 25 75.00 
        75 三圣镇 刘德香 德圣村10组 3 25 75.00 
        76 三圣镇 汪后芬 德圣村14组 3 25 75.00 
        77 三圣镇 邓履菊 德圣13组 3 25 75.00 
        78 三圣镇 王明伦 德圣16组 3 25 75.00 
        79 三圣镇 陈善秀 德圣5组 3 25 75.00 
        80 三圣镇 周祖碧 德圣13组 3 25 75.00 
        81 三圣镇 杨启兰 德圣7组 3 25 75.00 
        82 三圣镇 吴泽玉 德圣17组 3 25 75.00 
        83 三圣镇 潘太渊 德圣3组 3 25 75.00 
        84 三圣镇 朱占明 德圣6组 3 25 75.00 
        85 三圣镇 傅隆裕 德圣1组 3 25 75.00 
        86 三圣镇 顾大芬 德圣1组 3 25 75.00 
        87 三圣镇 向显珍 德圣4组 3 25 75.00 
        88 三圣镇 王治兰 德圣19组 3 25 75.00 
        89 三圣镇 胡德兰 德圣5组 3 25 75.00 
        90 三圣镇 潘太芬 德圣1组 3 25 75.00 
        91 三圣镇 汪昆英 德圣14组 3 25 75.00 
        92 三圣镇 吴泽炎 德圣20组 3 25 75.00 
        93 三圣镇 杨应兰 德圣20组 3 25 75.00 
        94 三圣镇 王雨芳 德圣3组 3 25 75.00 
        95 三圣镇 华秀胜 德圣3组 3 25 75.00 
        96 三圣镇 李应富 德圣8组 3 25 75.00 
        97 三圣镇 曾现碧 德圣5组 3 25 75.00 
        98 三圣镇 田贵芬 德圣17组 3 25 75.00 
        99 三圣镇 许德才 德圣9组 3 25 75.00 
        100 三圣镇 罗书浩 德圣5组 3 25 75.00 
        101 三圣镇 陈延伦 德圣19组 3 25 75.00 
        102 三圣镇 邱学燕 德圣13组 3 25 75.00 
        103 三圣镇 黄成福 德圣村14组 3 25 75.00 
        104 三圣镇 潘先礼 德圣村3组 3 25 75.00 
        105 三圣镇 康兴后 德圣村12组 3 25 75.00 
        106 三圣镇 童学碧 德圣村9组 3 25 75.00 
        107 三圣镇 王远玉 德圣9组 3 25 75.00 
        108 三圣镇 朱必秀 德圣8组 3 25 75.00 
        109 三圣镇 邓义珍 德圣12组 3 25 75.00 
        110 三圣镇 潘太芳 德圣12组 3 25 75.00 
        111 三圣镇 徐泽珍 德圣2组 3 25 75.00 
        112 三圣镇 李德明 德圣9组 3 25 75.00 
        113 三圣镇 曹明才 德圣5组 3 25 75.00 
        114 三圣镇 邓良英 德圣20组 3 25 75.00 
        115 三圣镇 韩坤宣 德圣18组 3 25 75.00 
        116 三圣镇 华美春 德圣2组 3 25 75.00 
        117 三圣镇 李化合 德圣17组 3 25 75.00 
        118 三圣镇 罗华秀 德圣19组 3 25 75.00 
        119 三圣镇 罗书凤 德圣10组 2 25 50.00  6月满90岁
        120 三圣镇 徐义福 德圣9组 3 25 75.00 
        121 三圣镇 顾金知 德圣5组 3 25 75.00 
        122 三圣镇 肖方英 德圣2组 3 25 75.00 
        123 三圣镇 刘智惠 德圣18组 3 25 75.00 
        124 三圣镇 张邦家 德圣7组 3 25 75.00 
        125 三圣镇 胡成友 德圣19组 3 25 75.00 
        126 三圣镇 邹学会 德圣1组 3 25 75.00 
        127 三圣镇 王天玖 德圣4组 3 25 75.00 
        128 三圣镇 李泽芬 德圣13组 3 25 75.00 
        129 三圣镇 胡德元 德圣村5组 3 25 75.00 
        130 三圣镇 邱学英 德圣村4组 3 25 75.00 
        131 三圣镇 陈光兰 德圣村14组 3 25 75.00 
        132 三圣镇 周朝碧 德圣村14组 3 25 75.00 
        133 三圣镇 谭德英 德圣村7组 3 25 75.00 
        134 三圣镇 汪后伦 德圣村5组 3 25 75.00 
        135 三圣镇 刘治芳 德圣村18组 3 25 75.00 
        136 三圣镇 王远田 德圣村8组 3 25 75.00 
        137 三圣镇 胡明文 德圣村13组 3 25 75.00 
        138 三圣镇 黄启芳 德圣3组 3 25 75.00 
        139 三圣镇 谭昌万 德圣19组 3 25 75.00 
        140 三圣镇 田贻秀 德圣2组 3 25 75.00 
        141 三圣镇 张宜均 德圣13组 3 25 75.00 
        142 三圣镇 王永秀 德圣10组 3 25 75.00 
        143 三圣镇 颜泽顺 德圣18组 3 25 75.00 
        144 三圣镇 华含中 德圣2组 3 25 75.00 
        145 三圣镇 胡德会 德圣5组 3 25 75.00 
        146 三圣镇 周永国 德圣11组 3 25 75.00 
        147 三圣镇 易政其 德圣3组 3 25 75.00 
        148 三圣镇 罗书林 德圣村3组29号 3 25 75.00  4月新增
        149 三圣镇 李应琴 德圣村2组3号 3 25 75.00  4月新增
        150 三圣镇 陈天碧 德圣村15组20号 2 25 25.00  5月新增
        151 三圣镇 郭云碧 德圣村19组15号 1 25 25.00  6月新增、6月16日死亡
        152 三圣镇 谭四玉 德圣村8组39号 1 25 25.00  6月新增
        153 三圣镇 胡德珍 天宫村16组 3 25 75.00 
        154 三圣镇 田贵珍 天宫村5组 3 25 75.00 
        155 三圣镇 汪官职 天宫村4组 3 25 75.00 
        156 三圣镇 顾大明 天宫村1组 3 25 75.00 
        157 三圣镇 裴治述 天宫村1组 3 25 75.00 
        158 三圣镇 刘书兰 天宫村16组 3 25 75.00 
        159 三圣镇 李恩银 天宫村4组 3 25 75.00 
        160 三圣镇 桑兴碧 天宫村9组 3 25 75.00 
        161 三圣镇 黄宗良 天宫村15组 3 25 75.00 
        162 三圣镇 谭家秀 天宫村12组 3 25 75.00 
        163 三圣镇 封传礼 天宫村2组 3 25 75.00 
        164 三圣镇 汪昆义 天宫村1组 2 25 50.00 
        165 三圣镇 谭世国 天宫村7组 3 25 75.00 
        166 三圣镇 李享元 天宫村4组 1 25 25.00 
        167 三圣镇 匡自英 天宫村11组 3 25 75.00 
        168 三圣镇 贺光富 天宫村9组 3 25 75.00 
        169 三圣镇 王少梅 天宫村9组 2 25 50.00  5月14日死亡
        170 三圣镇 杨常洪 天宫村13组 3 25 75.00 
        171 三圣镇 曹明田 天宫村10组 1 25 25.00  5月满90岁
        172 三圣镇 匡治银 天宫村15组 3 25 75.00 
        173 三圣镇 潘光秀 天宫村2组 3 25 75.00 
        174 三圣镇 周锡明 天宫村11组 3 25 75.00 
        175 三圣镇 曹延碧 天宫村8组 3 25 75.00 
        176 三圣镇 王希兰 天宫村3组 3 25 75.00 
        177 三圣镇 谭世英 天宫村7组 3 25 75.00 
        178 三圣镇 朱必云 天宫村8组 3 25 75.00 
        179 三圣镇 高佑兰 天宫村13组 3 25 75.00 
        180 三圣镇 王朝仕 天宫村16组 3 25 75.00 
        181 三圣镇 王廷菊 天宫村11组 3 25 75.00 
        182 三圣镇 肖绍政 天宫村14组 3 25 75.00 
        183 三圣镇 肖绍龙 天宫村2组 3 25 75.00 
        184 三圣镇 汪昆芬 天宫村4组 3 25 75.00 
        185 三圣镇 周顺碧 天宫村5组 3 25 75.00  6月15日死亡
        186 三圣镇 曹明寿 天宫村16组 3 25 75.00 
        187 三圣镇 汪官全 天宫村15组 3 25 75.00 
        188 三圣镇 易正芬 天宫村4组 3 25 75.00 
        189 三圣镇 万志强 天宫村13组 3 25 75.00 
        190 三圣镇 周廷林 天宫村10组 3 25 75.00 
        191 三圣镇 高国容 天宫村12组 3 25 75.00 
        192 三圣镇 胡德碧 天宫村14组 3 25 75.00 
        193 三圣镇 唐联芳 天宫村7组 3 25 75.00 
        194 三圣镇 孙世从 天宫村5组 3 25 75.00 
        195 三圣镇 陈尚珍 天宫村8组 3 25 75.00 
        196 三圣镇 朱必福 天宫村16组 3 25 75.00 
        197 三圣镇 谭昌英 天宫村3组 3 25 75.00 
        198 三圣镇 吴云川 天宫村8组 3 25 75.00 
        199 三圣镇 黎远生 天宫村5组 3 25 75.00 
        200 三圣镇 裴志才 天宫村1组 3 25 75.00 
        201 三圣镇 李文明 天宫村4组 3 25 75.00 
        202 三圣镇 李应碧 天宫村16组 3 25 75.00 
        203 三圣镇 刘自然 天宫村11组 3 25 75.00 
        204 三圣镇 易正兰 天宫村10组 3 25 75.00 
        205 三圣镇 潘光兰 天宫村1组 3 25 75.00 
        206 三圣镇 汪昆柏 天宫村1组 3 25 75.00 
        207 三圣镇 李泽荣 天宫村2组  3 25 75.00 
        208 三圣镇 胡德芳 天宫村14组  3 25 75.00 
        209 三圣镇 周贤碧 天宫村6组  3 25 75.00 
        210 三圣镇 唐仁珍 天宫村12组 3 25 75.00 
        211 三圣镇 唐开模 天宫村2组  3 25 75.00 
        212 三圣镇 章光荣 天宫村2组  3 25 75.00 
        213 三圣镇 辛大芬 天宫村6组  3 25 75.00 
        214 三圣镇 陈后刚 天宫村1组  3 25 75.00 
        215 三圣镇 潘德友 天宫村1组 3 25 75.00 
        216 三圣镇 朱必方 天宫村1组 3 25 75.00 
        217 三圣镇 曹明英 天宫村6组 3 25 75.00 
        218 三圣镇 顾大珍 天宫村12组 3 25 75.00 
        219 三圣镇 顾大寿 天宫村1组 3 25 75.00 
        220 三圣镇 聂万珍 天宫村14组 3 25 75.00 
        221 三圣镇 胡德宽 天宫村11组 3 25 75.00 
        222 三圣镇 周光兰 天宫村5组 3 25 75.00 
        223 三圣镇 詹佑全 天宫村9组 3 25 75.00 
        224 三圣镇 张安贤 天宫村14组 3 25 75.00 
        225 三圣镇 周朝宽 天宫村10组 3 25 75.00 
        226 三圣镇 谭德云 天宫村7组 3 25 75.00 
        227 三圣镇 刘绍成 天宫村3组 3 25 75.00 
        228 三圣镇 王朝杰 天宫村11组 3 25 75.00 
        229 三圣镇 徐维田 天宫村11组 3 25 75.00 
        230 三圣镇 尹政兰 天宫村16组 3 25 75.00 
        231 三圣镇 王远喜 天宫村5组 3 25 75.00 
        232 三圣镇 童立香 天宫村5组 3 25 75.00 
        233 三圣镇 杨常龙 天宫村5组 3 25 75.00 
        234 三圣镇 徐文化 天宫村8组 3 25 75.00 
        235 三圣镇 田贻芳 天宫村1组 3 25 75.00 
        236 三圣镇 汪清友 天宫村14组 3 25 75.00 
        237 三圣镇 刘光珍 天宫村6组 3 25 75.00 
        238 三圣镇 黄宗玖 天宫村15组 3 25 75.00 
        239 三圣镇 唐正兰 天宫村11组 3 25 75.00 
        240 三圣镇 王廷海 天宫村12组 3 25 75.00 
        241 三圣镇 杨全英 天宫村2组 3 25 75.00 
        242 三圣镇 詹佑平 天宫村13组 3 25 75.00 
        243 三圣镇 陈华生 天宫村3组 3 25 75.00 
        244 三圣镇 陈天才 天宫村10组 3 25 75.00 
        245 三圣镇 唐方玉 天宫村5组 3 25 75.00 
        246 三圣镇 唐连芬 天宫村5组 3 25 75.00 
        247 三圣镇 唐方芬 天宫村15组 3 25 75.00 
        248 三圣镇 万太英 天宫村1组 3 25 75.00 
        249 三圣镇 易政海 天宫村9组 3 25 75.00 
        250 三圣镇 刘友会 天宫村3组 3 25 75.00 
        251 三圣镇 潘德菊 天宫村4组 3 25 75.00 
        252 三圣镇 谭德碧 天宫村6组 3 25 75.00 
        253 三圣镇 胡章礼 天宫村10组 3 25 75.00 
        254 三圣镇 冉明兰 天宫村15组 3 25 75.00 
        255 三圣镇 汪昆容 天宫村1组 3 25 75.00 
        256 三圣镇 徐义足 天宫村8组 3 25 75.00 
        257 三圣镇 易连成 天宫村13组 3 25 75.00 
        258 三圣镇 周长海 天宫村3组 3 25 75.00 
        259 三圣镇 杨启芬 天宫村11组 3 25 75.00 
        260 三圣镇 陈德芬 天宫村14组 3 25 75.00 
        261 三圣镇 黄国秀 天宫村15组 3 25 75.00 
        262 三圣镇 颜克兰 天宫村11组 3 25 75.00 
        263 三圣镇 杨洪波 天宫村11组 3 25 75.00 
        264 三圣镇 袁永七 天宫村1组 3 25 75.00 
        265 三圣镇 田贻珍 天宫村16组 3 25 75.00 
        266 三圣镇 王远珍 天宫村1组 3 25 75.00 
        267 三圣镇 朱宗伦 天宫村8组 3 25 75.00 
        268 三圣镇 黄章树 天宫村1组 3 25 75.00 
        269 三圣镇 潘光芬 天宫村9组 3 25 75.00 
        270 三圣镇 李应珍 天宫村10组 3 25 75.00 
        271 三圣镇 潘先财 天宫村4组 3 25 75.00 
        272 三圣镇 贺光明 天宫村11组 3 25 75.00 
        273 三圣镇 李应富 天宫村11组 1 25 25.00  6月新增
        274 三圣镇 卢德芬 天宫村7组 1 25 25.00  6月新增
        275 三圣镇 童作英 天宫村6组 1 25 25.00  6月新增
        276 三圣镇 王治玉 天宫村1组 2 25 50.00  5月新增
        277 三圣镇 吴炎模 卫东村11组 3 25 75.00 
        278 三圣镇 顾大林 卫东村14组 3 25 75.00 
        279 三圣镇 吴泽兰 卫东村7组 3 25 75.00 
        280 三圣镇 黄志珍 卫东村8组 3 25 75.00 
        281 三圣镇 何昌柏 卫东村13组 3 25 75.00 
        282 三圣镇 何增署 卫东村7组 3 25 75.00 
        283 三圣镇 徐光珍 卫东村2组 3 25 75.00 
        284 三圣镇 王可君 卫东村13组 3 25 75.00 
        285 三圣镇 李光银 卫东村10组 3 25 75.00 
        286 三圣镇 李章术 卫东村8组  3 25 75.00 
        287 三圣镇 贺光芳 卫东村1组 3 25 75.00 
        288 三圣镇 陈台吉 卫东村4组 3 25 75.00 
        289 三圣镇 杨大福 卫东村4组 3 25 75.00 
        290 三圣镇 汪昆荣 卫东村15组 1 25 25.00  5月满90岁
        291 三圣镇 黄才明 卫东村10组 3 25 75.00 
        292 三圣镇 罗书平 卫东村3组 3 25 75.00 
        293 三圣镇 唐贤芳 卫东村2组 3 25 75.00 
        294 三圣镇 钟才碧 卫东村14组 3 25 75.00 
        295 三圣镇 郭树荣 卫东村2组 3 25 75.00 
        296 三圣镇 周祖碧 卫东村16组 3 25 75.00 
        297 三圣镇 周承玉 卫东村1组 3 25 75.00 
        298 三圣镇 刘定玉 卫东村2组 3 25 75.00 
        299 三圣镇 汪厚禄 卫东村15组 3 25 75.00 
        300 三圣镇 谢运碧 卫东村15组 3 25 75.00 
        301 三圣镇 周应碧 卫东村5组 3 25 75.00 
        302 三圣镇 伍天玉 卫东村11组 3 25 75.00 
        303 三圣镇 王吉珍 卫东村8组 3 25 75.00 
        304 三圣镇 邓仲兰 卫东村4组 3 25 75.00 
        305 三圣镇 曹明秀 卫东村5组 3 25 75.00 
        306 三圣镇 匡世英 卫东村1组 3 25 75.00 
        307 三圣镇 刘福荣 卫东村15组 3 25 75.00 
        308 三圣镇 伍天元 卫东村3组 3 25 75.00 
        309 三圣镇 徐义甫 卫东村14组 3 25 75.00 
        310 三圣镇 童登蓉 卫东村3组 3 25 75.00 
        311 三圣镇 顾大国 卫东村11组 3 25 75.00 
        312 三圣镇 杨常甫 卫东村14组 3 25 75.00 
        313 三圣镇 杨云素 卫东村11组 3 25 75.00 
        314 三圣镇 邓帮中 卫东村5组 3 25 75.00 
        315 三圣镇 罗书英 卫东村3组 3 25 75.00 
        316 三圣镇 汪兴元 卫东村13组 3 25 75.00 
        317 三圣镇 李泽芳 卫东村5组 3 25 75.00 
        318 三圣镇 王建平 卫东村3组 3 25 75.00 
        319 三圣镇 邓汝会 卫东村7组 3 25 75.00 
        320 三圣镇 匡永珍 卫东村14组 3 25 75.00 
        321 三圣镇 何增荣 卫东村7组 3 25 75.00 
        322 三圣镇 唐贤林 卫东村6组 3 25 75.00 
        323 三圣镇 游光碧 卫东村13组 3 25 75.00 
        324 三圣镇 吴云兰 卫东村4组 3 25 75.00 
        325 三圣镇 王可惠 卫东村11组 3 25 75.00 
        326 三圣镇 刘福华 卫东村1组 3 25 75.00 
        327 三圣镇 余万英 卫东村3组 3 25 75.00 
        328 三圣镇 邓永兰 卫东村3组 3 25 75.00 
        329 三圣镇 向昌富 卫东村6组 3 25 75.00 
        330 三圣镇 张洪芳 卫东村8组 3 25 75.00 
        331 三圣镇 陈顺富 卫东村8组 3 25 75.00 
        332 三圣镇 胡统元 卫东村9组 3 25 75.00 
        333 三圣镇 汪昆华 卫东村15组 3 25 75.00 
        334 三圣镇 胡统书 卫东村2组 3 25 75.00 
        335 三圣镇 向昌友 卫东村7组 3 25 75.00 
        336 三圣镇 贺光同 卫东村1组 3 25 75.00 
        337 三圣镇 刘长芳 卫东村14组 3 25 75.00 
        338 三圣镇 田贵碧 卫东村16组 3 25 75.00 
        339 三圣镇 唐连碧 卫东村8组 3 25 75.00 
        340 三圣镇 王治美 卫东村14组 3 25 75.00 
        341 三圣镇 刘福富 卫东村15组 3 25 75.00 
        342 三圣镇 徐万发 卫东村10组 1 25 25.00  4月23日死亡
        343 三圣镇 刘成芬 卫东村3组 3 25 75.00 
        344 三圣镇 罗书龙 卫东村1组 3 25 75.00 
        345 三圣镇 罗书文 卫东村3组 3 25 75.00 
        346 三圣镇 张高贵 卫东村15组 3 25 75.00 
        347 三圣镇 汪昆永 卫东村16组 3 25 75.00 
        348 三圣镇 李德福 卫东村10组 3 25 75.00 
        349 三圣镇 颜泽游 卫东村13组 3 25 75.00 
        350 三圣镇 曾凡芬 卫东村2组 3 25 75.00 
        351 三圣镇 曹明财 卫东村5组 3 25 75.00 
        352 三圣镇 吴云安 卫东村5组 3 25 75.00 
        353 三圣镇 吴云瑞 卫东村1组 3 25 75.00 
        354 三圣镇 杨政方 卫东村11组 3 25 75.00 
        355 三圣镇 周承秀 卫东村10组 3 25 75.00 
        356 三圣镇 陈安友 卫东村16组 3 25 75.00 
        357 三圣镇 匡自明 卫东村6组 3 25 75.00 
        358 三圣镇 胡代秀 卫东村13组 3 25 75.00 
        359 三圣镇 匡自碧 卫东村6组 2 25 50.00  5月新增
        360 三圣镇 顾金顺 卫东村13组 3 25 75.00  4月新增
        361 三圣镇 李恩碧 是平村12组 3 25 75.00 
        362 三圣镇 周承容 是平村13组 3 25 75.00 
        363 三圣镇 陈朝华 是平村12组 3 25 75.00 
        364 三圣镇 潘光芬 是平村7组 3 25 75.00 
        365 三圣镇 邓良荣 是平村13组 3 25 75.00 
        366 三圣镇 徐维珍 是平村2组 3 25 75.00 
        367 三圣镇 潘光珍 是平村7组 3 25 75.00 
        368 三圣镇 李泽芬 是平村2组 3 25 75.00 
        369 三圣镇 杨天碧 是平村7组 3 25 75.00 
        370 三圣镇 王恒芳 是平村5组 3 25 75.00 
        371 三圣镇 费明远 是平村14组 3 25 75.00 
        372 三圣镇 潘荣富 是平村7组 3 25 75.00 
        373 三圣镇 汪兴诗 是平村1组 3 25 75.00 
        374 三圣镇 周星文 是平村11组 3 25 75.00 
        375 三圣镇 魏元芳 是平村2组 3 25 75.00 
        376 三圣镇 张大中 是平村9组 3 25 75.00 
        377 三圣镇 王胜兰 是平村4组 3 25 75.00 
        378 三圣镇 田贻珍 是平村9组 3 25 75.00 
        379 三圣镇 徐义梅 是平村5组 3 25 75.00 
        380 三圣镇 陈炳珍 是平村15组 3 25 75.00 
        381 三圣镇 汪官玉 是平村6组 3 25 75.00 
        382 三圣镇 唐贤芳 是平村12组 3 25 75.00 
        383 三圣镇 郑朝炳 是平村11组 3 25 75.00 
        384 三圣镇 周贤明 是平村11组 3 25 75.00 
        385 三圣镇 伍光淑 是平村12组 3 25 75.00 
        386 三圣镇 倪世会 是平村5组 3 25 75.00 
        387 三圣镇 潘光友 是平村15组 3 25 75.00 
        388 三圣镇 汪昆福 是平村12组 2 25 50.00  5月5日死亡
        389 三圣镇 蒋光秀 是平村11组 3 25 75.00 
        390 三圣镇 徐义芬 是平村6组 3 25 75.00 
        391 三圣镇 吴松辉 是平村2组 3 25 75.00 
        392 三圣镇 陈登秀 是平村4组 3 25 75.00 
        393 三圣镇 江礼梅 是平村3组 3 25 75.00 
        394 三圣镇 徐维芬 是平村1组 3 25 75.00 
        395 三圣镇 王政孝 是平村13组 3 25 75.00 
        396 三圣镇 徐兴碧 是平村12组 3 25 75.00 
        397 三圣镇 潘太金 是平村3组 3 25 75.00 
        398 三圣镇 张贞芳 是平村7组 3 25 75.00 
        399 三圣镇 王恒平 是平村2组 3 25 75.00 
        400 三圣镇 徐维英 是平村2组 3 25 75.00 
        401 三圣镇 周祖芳 是平村9组 3 25 75.00 
        402 三圣镇 汪后义 是平村1组 3 25 75.00 
        403 三圣镇 皮方贵 是平村15组 1 25 25.00  4月5日死亡
        404 三圣镇 潘光绪 是平村7组 3 25 75.00 
        405 三圣镇 李元华 是平村2组 3 25 75.00 
        406 三圣镇 徐维芳 是平村2组 3 25 75.00 
        407 三圣镇 陈德碧 是平村1社1号 3 25 75.00 
        408 三圣镇 陈登国 是平村8组 3 25 75.00 
        409 三圣镇 汪后玉 是平村6组 3 25 75.00 
        410 三圣镇 周祖学 是平村2组 3 25 75.00 
        411 三圣镇 潘光汝 是平村8组 3 25 75.00 
        412 三圣镇 杨大政 是平村10组 3 25 75.00 
        413 三圣镇 王安碧 是平村14组 3 25 75.00 
        414 三圣镇 徐维胜 是平村7组 3 25 75.00 
        415 三圣镇 潘光禄 是平村4组 3 25 75.00 
        416 三圣镇 童素惠 是平村8组 3 25 75.00 
        417 三圣镇 潘太海 是平村3组 3 25 75.00 
        418 三圣镇 邹学英 是平村5组 3 25 75.00 
        419 三圣镇 聂朝容 是平村6组 3 25 75.00 
        420 三圣镇 潘先荣 是平村1组 3 25 75.00 
        421 三圣镇 刘德祥 是平村1组 3 25 75.00 
        422 三圣镇 王廷碧 是平村 3 25 75.00 
        423 三圣镇 王朝书 是平村 3 25 75.00 
        424 三圣镇 陈炳兴 是平村 3 25 75.00 
        425 三圣镇 田贻琼 是平村 3 25 75.00 
        426 三圣镇 陈朝富 是平村 3 25 75.00 
        427 三圣镇 谢勋学 是平村 3 25 75.00 
        428 三圣镇 张美娜 是平村 3 25 75.00 
        429 三圣镇 李应珍 是平村8组 3 25 75.00 
        430 三圣镇 汪后礼 是平村1组 3 25 75.00 
        431 三圣镇 贺光秀 是平村3组 3 25 75.00 
        432 三圣镇 宋国碧 是平村10组 3 25 75.00 
        433 三圣镇 姚仁碧 是平村7组 3 25 75.00 
        434 三圣镇 汪青明 是平村9组 3 25 75.00 
        435 三圣镇 王恒全 是平村2组 3 25 75.00 
        436 三圣镇 郑朝友 是平村11组 3 25 75.00 
        437 三圣镇 周贤德 是平村2组 3 25 75.00 
        438 三圣镇 唐雪霞 是平村14组 3 25 75.00 
        439 三圣镇 邓良明 是平村13组 3 25 75.00 
        440 三圣镇 万华英 是平村14组 3 25 75.00 
        441 三圣镇 宋应芬 是平村10组 3 25 75.00 
        442 三圣镇 李应碧 是平村8组 3 25 75.00 
        443 三圣镇 潘光友 是平村8组 3 25 75.00 
        444 三圣镇 朱必珍 是平村14组 3 25 75.00 
        445 三圣镇 李启碧 是平村16组 3 25 75.00 
        446 三圣镇 陈益玲 是平村4组 3 25 75.00 
        447 三圣镇 左胜福 是平村3组 3 25 75.00 
        448 三圣镇 成映珍 是平村14组 3 25 75.00 
        449 三圣镇 谭世菊 是平村6组 3 25 75.00 
        450 三圣镇 韩高明 是平村13组 3 25 75.00 
        451 三圣镇 李洪碧 是平村3组 3 25 75.00 
        452 三圣镇 唐贤兰 是平村7组 3 25 75.00 
        453 三圣镇 王远平 是平村12组 3 25 75.00 
        454 三圣镇 唐光明 是平村9组 3 25 75.00 
        455 三圣镇 潘先位 是平村9组 3 25 75.00  4月新增
        456 三圣镇 潘西伯 是平村3组 2 25 50.00  5月新增
