2025年10月重庆市北碚区歇马街道城乡居民最低生活保障资金情况公示表
        日期:2025-10-08
        重庆市北碚区城乡居民最低生活保障2025年10月情况公示表
        填报单位: 北碚区

        2025年9月



        街道乡镇 城市低保 农村低保 合计
        户数 人数 低保金累计支出总额(元) 本月支出低保金额(元) 户数 人数 低保金累计支出总额(元) 本月支出低保金额(元) 总户数 总人数 低保金累计支出总额(元) 本月支出低保金额(元)
        歇马街道 169 216 153970 153970 227 316 172527 172527 396 532 326497 326497
        歇马街道 168 216 307952 153982 226 316 345234 172707 394 532 653186 326689
        歇马街道 168 216 461874 153922 225 314 516961 171727 393 530 978835 325649
        歇马街道 172 219 618086 156212 225 314 687104 170143 397 533 1305190 326355
        歇马街道 174 223 778078 159992 226 317 859077 171973 400 540 1637155 331965
        歇马街道 174 222 937320 159242 227 318 1031450 172373 401 540 1968770 331615
        歇马街道 173 221 1100347 163027 230 321 1211977 180527 403 542 2312324 343554
        歇马街道 174 222 1262785 162438 228 320 1391268 179291 402 542 2654053 341729
        歇马街道 175 223 1425953 163168 224 315 1567259 175991 399 538 2993212 339159
        歇马街道 174 223 1587955 162002 221 312 1741395 174136 395 535 3329350 336138








































































































        合 计 1721 2201 8634320 1587955 2259 3163 9524252 1741395 3980 5364 18158572 3329350
        个人补贴信息查询方式(致电查询):023-68247395

























        扫一扫在手机打开当前页