重庆市北碚区城乡居民最低生活保障2026年8月情况公示表
        日期:2026-08-10

                      

        重庆市北碚区城乡居民最低生活保障2026年8月情况公示表
        填报单位: 北碚区

        2026年8月
        街道乡镇 城市低保 农村低保 合计
        户数 人数 低保金累计支出总额(元) 本月支出低保金额(元) 户数 人数 低保金累计支出总额(元) 本月支出低保金额(元) 总户数 总人数 低保金累计支出总额(元) 本月支出低保金额(元)
        歇马街道 178 227 165805 165805 216 307 171274 171274 394 534 337079 337079
        歇马街道 178 223 328860 162300 213 304 340908 169634 391 527 669013 331934
        歇马街道 178 222 489720 161615 213 303 510425 169517 391 525 1000145 331132
        歇马街道 179 224 653135 163415 210 297 675747 165322 389 521 1328882 328737
        歇马街道 185 235 822546 169411 210 298 841322 165575 395 533 1663868 334986
        歇马街道 183 232 990777 168231 209 296 1005596  164274  392 528 1996373 332505
        歇马街道 188 240 1167589 176812 212 298 1176354 170758 400 538 2343943 347570
        歇马街道 185 234 1339317 171728 214 300 1347899 171545 399 534 2687216 343273


























        合 计 1454 1837 5957749 1339317 1697 2403 6069525 1347899 3151 4240 12027274 2687216
        个人补贴信息查询方式(致电查询):023-68247395




















































        扫一扫在手机打开当前页