北碚区2026年第1批失业保险稳岗返还名单公示
日期:2026-01-13


根据《重庆市人力资源和社会保障局 重庆市财政局 国家税务总局重庆市税务局关于实施失业保险稳岗惠民政策措施的通知》(渝人社规〔2025〕12号)规定,现将我区2026年第1批失业保险稳岗返还名单公示如下:
序号 补贴单位编号 补贴单位名称 裁员率 上年度实际缴纳失业保险费 稳岗返还金额 所属行业 规模类型
1 30034710 重庆市九天职业培训学校 0% 2441.6 488 教育 中型
2 10020768 重庆三华工业有限公司 1.19% 133376.24 26675 制造业 中型
3 30002228 重庆联大传承教育信息咨询有限公司 0% 2882.04 576 其他服务业 中型
4 30093722 重庆麦尔富医疗器械有限公司 0% 741.2 148 零售业 中型
5 10020515 中央储备粮重庆直属库有限公司 0% 50824.46 10165 交通运输、仓储和邮政业 中型
6 30048059 重庆弧光焊接设备有限公司 0% 1656.8 331 金属制品、机械和设备修理业 中型
7 20625899 重庆哆啦卡网络科技有限公司 0% 9810 1962 批发和零售业 中型
8 30007419 重庆天磐网络科技有限公司 0% 40113.96 8023 专业技术服务业 中型
9 20240610 重庆紫石东南印务有限公司 0% 11288.76 2258 制造业 中型
10 20235022 西南证券股份有限公司重庆北碚证券营业部 0% 38039.72 7608 金融业 中型
11 20340756 重庆万标检测技术有限公司 1.76% 30025.84 6005 其他制造业 中型
12 20486476 重庆二周堂诊所有限公司 0% 3139.2 628 卫生和社会工作 中型
13 20510722 重庆金美汽车电子有限公司 1.8% 56229.08 11246 制造业 中型
14 20580424 重庆家之缘美家洗涤有限公司 0% 1308 262 制造业 中型
15 20609089 重庆英旺机械有限公司 0% 2092.8 419 制造业 中型
16 30037242 怡家园(厦门)物业管理有限公司重庆分公司 3.11% 18318.32 3664 道路运输业 中型
17 20131242 重庆创和机电设备有限公司 1.99% 26852.4 5370 制造业 中型
18 20282723 重庆神耘科技有限公司 0% 1200 240 其他制造业 中型
19 20403662 重庆谦瑞和智能科技有限公司 0% 3739.2 748 批发和零售业 中型
20 30032897 露乐(广州)健康产品有限公司重庆分公司 0% 2946.88 589 造纸和纸制品业 中型
21 30061526 重庆妙禾禾网络科技有限公司 0% 9266.2 1853 零售业 中型
22 10089828 重庆国荣管件制造有限公司 0% 11766.12 2353 制造业 中型
23 20410048 重庆金升元交通设施有限公司 16.9% 3126.68 625 制造业 中型
24 20465115 重庆智腾商贸有限公司 0% 1046.4 209 批发和零售业 中型
25 20580338 重庆合芝堂大药房 0% 1046.4 209 批发和零售业 中型
26 20334900 重庆众力物流有限公司 0% 7661.88 1532 交通运输、仓储和邮政业 中型
27 20497901 重庆谱相科技有限公司 0% 2180 436 建筑业 中型
28 20291669 北碚区陈贤挺服装店(个体工商户) 0% 5330.48 1066 批发和零售业 中型
29 30014477 重庆速产科技有限公司 0% 4368.88 874 商务服务业 中型
30 10020433 重庆博格仪器仪表有限责任公司 0% 12420.52 2484 其他制造业 中型
31 20375808 重庆富普企业管理集团有限公司 0% 11439 2288 建筑业 中型
32 20467706 朗德科技(重庆)有限公司 0% 44756.84 8951 科学研究和技术服务业 中型
33 30074965 顷实电子科技(重庆)有限公司 8.43% 20028.84 4006 专用设备制造业 中型
34 30026399 中碚北建科技(重庆)有限公司 0% 5804.12 1161 土木工程建筑业 中型
35 20236923 重庆成洲警用装备有限公司 0% 3148.08 630 建筑业 中型
36 20341396 应用材料(中国)有限公司重庆分公司 0% 94817.68 18964 其他制造业 中型
37 20427795 重庆奥纳思生物科技有限公司 0% 7473.36 1495 科学研究和技术服务业 中型
38 20407613 昌泰云技术服务(深圳)有限公司重庆分公司 1.81% 34244.34 6849 建筑业 中型
39 20425512 重庆厨为家供应链管理有限公司 0% 1220.8 244 批发和零售业 中型
40 20535974 重庆燊卿会计咨询服务有限公司 0% 523.2 105 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 中型
41 20565099 重庆怡仁物业管理有限公司 0% 23292.5 4659 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 中型
42 30012523 重庆万众物流有限公司 0% 1569.6 314 道路运输业 中型
43 30011927 重庆汇艺焕新装饰设计工程有限公司 0% 667.32 133 土木工程建筑业 中型
44 30025361 重庆铁铁科技有限公司 0% 1638.4 328 有色金属冶炼和压延加工业 中型
45 30080137 永嘉红蜻蜓贸易有限公司重庆北碚万达店 0% 1190.52 238 零售业 中型
46 30093610 重庆中久日科技有限公司 0% 1704.84 341 生态保护和环境治理业 中型
47 30102637 重庆佳睿创智能科技有限公司 0% 4142.8 829 道路运输业 中型
48 10020846 重庆北碚干果建材有限公司 0% 4725.6 945 批发和零售业 中型
49 20004842 重庆庆阳控股(集团)有限公司 0% 4404.24 881 制造业 中型
50 20048247 重庆市三耀建筑装饰有限公司 0% 2485.2 497 建筑装饰、装修和其他建筑业 中型
51 30057289 重庆聚源健康管理有限公司 0% 3531.6 706 专业技术服务业 中型
52 20287177 重庆京华腾光电科技有限公司 0% 13199.08 2640 制造业 中型
53 20389615 重庆市北碚区中庚城小金星幼儿园 0% 19444.36 3889 文化艺术培训 中型
54 20396940 重庆一欧工程技术服务有限公司 0% 2616 523 制造业 中型
55 20446650 重庆哲钧机械加工厂 16.21% 3244.16 649 电力、热力、燃气及水生产和供应业 中型
56 20522867 南京朗诗深绿物业管理有限公司重庆分公司 0% 6510.72 1302 建筑业 中型
57 20530067 重庆满舜科技有限公司 0% 8052 1610 制造业 中型
58 20527658 重庆市北碚区国泰欣屹药店 0% 1123.2 225 批发和零售业 中型
59 30048692 重庆远大智诚包装科技有限公司 1.33% 39863.28 7973 造纸和纸制品业 中型
60 30080135 永嘉红蜻蜓贸易有限公司重庆北碚吾悦店 0% 1578.48 316 零售业 中型
61 30083251 重庆本诺物流有限公司 0% 2703.2 541 土木工程建筑业 中型
62 30088420 重庆载云劳务有限责任公司 0% 2677.36 535 商务服务业 中型
63 30096088 重庆市友善通讯股份有限公司思源营业厅 0% 3890.88 778 机动车、电子产品和日用产品修理业 中型
64 30095462 华安钢宝利汽车板加工(重庆)有限公司 0% 2819.76 564 汽车制造业 中型
65 20054491 重庆两江新区水土高新技术产业园建设投资有限公司 0% 237828.84 47566 其他制造业 中型
66 20255085 重庆毕洋得实业有限公司 0% 2149.72 430 制造业 中型
67 20328355 重庆飞思明珠专利代理事务所(普通合伙) 14.88% 10622.24 2124 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 中型
68 20363912 重庆闽璨汽车零部件有限公司 4.94% 11162.24 2232 制造业 中型
69 20443752 重庆健驰体育文化传播有限公司 0% 3216 643 卫生和社会工作 中型
70 20495262 重庆启亚电器有限公司 0% 5711.6 1142 制造业 中型
71 20484258 重庆开如华建筑设备租赁有限公司 0% 2381.04 476 批发和零售业 中型
72 20491363 重庆市大侠家政服务有限公司 0% 1094.44 219 交通运输、仓储和邮政业 中型
73 20519468 重庆瑞成包装制品有限公司 0% 2398 480 交通运输、仓储和邮政业 中型
74 20408439 重庆品元科技有限公司 0% 2006.4 401 批发和零售业 中型

合计


230868

公示时间:2025年1月13日至2025年1月19日
公示期间对公示内容有异议可向北碚区人力资源和社会保障局反映。
监督电话:68212771、68318197

重庆市北碚区人力资源和社会保障局

2026年1月13日

扫一扫在手机打开当前页