大中小
| 根据重庆市人力社保局《关于进一步做好职业技能培训和评价有关工作的通知》(渝人社发〔2024〕13号)、重庆市人力社保局办公室《关于做好职业技能评价补贴经办工作的通知》(渝人社办〔2025〕84号)文件要求,现将我区2026年第1批职业技能评价补贴予以公示。 | ||||||||
| 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 证书类型 | 职业名称 | 工种名称 | 证书等级 | 补贴金额(元) | 备注 |
| 1 | 李佳佳 | 500382********0845 | 职业技能等级证书 | 西式面点师 | -- | 五级/初级工 | 200 | |
| 2 | 张元琼 | 510219********694X | 职业技能等级证书 | 养老护理员 | -- | 五级/初级工 | 260 | |
| 3 | 赵红梅 | 511023********3266 | 职业技能等级证书 | 互联网营销师 | 直播销售员 | 五级/初级工 | 200 | |
| 4 | 洪晓萍 | 510215********1942 | 职业技能等级证书 | 养老护理员 | -- | 五级/初级工 | 260 | |
| 5 | 汪微 | 500101********3723 | 职业技能等级证书 | 全媒体运营师 | 直播运营 | 三级/高级工 | 300 | |
| 6 | 符沙沙 | 610425********132X | 职业技能等级证书 | 养老护理员 | -- | 五级/初级工 | 260 | |
| 7 | 陈敏 | 500112********2928 | 职业技能等级证书 | 保育师 | -- | 五级/初级工 | 200 | |
| 8 | 李国华 | 510224********3286 | 职业技能等级证书 | 养老护理员 | -- | 五级/初级工 | 260 | |
| 9 | 陶夏清 | 500112********1568 | 职业技能等级证书 | 养老护理员 | -- | 五级/初级工 | 260 | |
| 10 | 李杨洪 | 500223********5639 | 职业技能等级证书 | 养老护理员 | -- | 五级/初级工 | 260 | |
| 11 | 罗润梅 | 511002********6888 | 职业技能等级证书 | 养老护理员 | -- | 五级/初级工 | 260 | |
| 12 | 张磊 | 140121********0639 | 职业技能等级证书 | 全媒体运营师 | 直播运营 | 三级/高级工 | 300 | |
| 13 | 张娅 | 500225********1168 | 职业技能等级证书 | 互联网营销师 | 直播销售员 | 五级/初级工 | 200 | |
| 14 | 黄小利 | 510224********7064 | 职业技能等级证书 | 养老护理员 | -- | 五级/初级工 | 260 | |
| 15 | 帅代会 | 510229********1461 | 职业技能等级证书 | 养老护理员 | -- | 五级/初级工 | 260 | |
| 16 | 张红艳 | 532528********0026 | 职业技能等级证书 | 养老护理员 | -- | 五级/初级工 | 260 | |
| 17 | 刘福双 | 220211********0021 | 职业技能等级证书 | 养老护理员 | -- | 五级/初级工 | 260 | |
| 18 | 李世燕 | 500225********3324 | 职业技能等级证书 | 互联网营销师 | 直播销售员 | 五级/初级工 | 200 | |
| 19 | 陈飞宇 | 500225********0719 | 职业技能等级证书 | 互联网营销师 | 直播销售员 | 五级/初级工 | 200 | |
| 20 | 杨晓玲 | 500236********3800 | 职业技能等级证书 | 互联网营销师 | 直播销售员 | 五级/初级工 | 200 | |
| 21 | 任雅琦 | 500383********7885 | 职业技能等级证书 | 互联网营销师 | 直播销售员 | 五级/初级工 | 200 | |
| 22 | 王显财 | 510224********2912 | 职业技能等级证书 | 养老护理员 | -- | 五级/初级工 | 260 | |
| 23 | 罗红珍 | 532923********0945 | 职业技能等级证书 | 养老护理员 | -- | 五级/初级工 | 260 | |
| 24 | 田浩 | 500225********6218 | 职业技能等级证书 | 互联网营销师 | 直播销售员 | 五级/初级工 | 200 | |
| 25 | 申悦 | 500382********1945 | 职业技能等级证书 | 互联网营销师 | 直播销售员 | 五级/初级工 | 200 | |
| 26 | 张小平 | 511224********9123 | 职业技能等级证书 | 养老护理员 | -- | 五级/初级工 | 260 | |
| 27 | 李翠翠 | 411302********3884 | 职业技能等级证书 | 互联网营销师 | 直播销售员 | 五级/初级工 | 200 | |
| 28 | 唐灿 | 500234********1153 | 职业技能等级证书 | 互联网营销师 | 直播销售员 | 五级/初级工 | 200 | |
| 29 | 廖学琴 | 500382********6420 | 职业技能等级证书 | 互联网营销师 | 直播销售员 | 五级/初级工 | 200 | |
| 30 | 刘万权 | 500383********4001 | 职业技能等级证书 | 养老护理员 | -- | 五级/初级工 | 260 | |
| 31 | 王春梅 | 510283********100X | 职业技能等级证书 | 互联网营销师 | 直播销售员 | 五级/初级工 | 200 | |
| 32 | 刘洁 | 500232********0820 | 职业技能等级证书 | 全媒体运营师 | 直播运营 | 三级/高级工 | 300 | |
| 33 | 邵希 | 500234********8270 | 职业技能等级证书 | 互联网营销师 | 直播销售员 | 五级/初级工 | 200 | |
| 34 | 文静 | 500382********0423 | 职业技能等级证书 | 互联网营销师 | 直播销售员 | 五级/初级工 | 200 | |
| 35 | 柯霁芸 | 500382********0840 | 职业技能等级证书 | 互联网营销师 | 直播销售员 | 五级/初级工 | 200 | |
| 36 | 段娟 | 511622********6421 | 职业技能等级证书 | 互联网营销师 | 直播销售员 | 五级/初级工 | 200 | |
| 37 | 季小燕 | 500225********5709 | 职业技能等级证书 | 互联网营销师 | 直播销售员 | 五级/初级工 | 200 | |
| 38 | 周小飞 | 500225********0744 | 职业技能等级证书 | 互联网营销师 | 直播销售员 | 五级/初级工 | 200 | |
| 39 | 何先梅 | 510224********3086 | 职业技能等级证书 | 养老护理员 | -- | 五级/初级工 | 260 | |
| 40 | 康先涛 | 500225********5419 | 职业技能等级证书 | 互联网营销师 | 直播销售员 | 五级/初级工 | 200 | |
| 41 | 冉昊鑫 | 500225********5225 | 职业技能等级证书 | 互联网营销师 | 直播销售员 | 五级/初级工 | 200 | |
| 42 | 郑章宜 | 422721********441X | 职业技能等级证书 | 养老护理员 | -- | 五级/初级工 | 260 | |
| 43 | 黄秀丽 | 500223********1925 | 职业技能等级证书 | 养老护理员 | -- | 五级/初级工 | 260 | |
| 44 | 陈燕 | 500225********4747 | 职业技能等级证书 | 互联网营销师 | 直播销售员 | 五级/初级工 | 200 | |
| 45 | 陈行 | 500225********1112 | 职业技能等级证书 | 互联网营销师 | 直播销售员 | 五级/初级工 | 200 | |
| 46 | 李俊珍 | 500225********3327 | 职业技能等级证书 | 互联网营销师 | 直播销售员 | 五级/初级工 | 200 | |
| 47 | 冯森 | 500225********0733 | 职业技能等级证书 | 互联网营销师 | 直播销售员 | 五级/初级工 | 200 | |
| 48 | 杨大平 | 500225********4735 | 职业技能等级证书 | 互联网营销师 | 直播销售员 | 五级/初级工 | 200 | |
| 49 | 何鑫 | 500231********6049 | 职业技能等级证书 | 养老护理员 | -- | 五级/初级工 | 260 | |
| 50 | 胡琴 | 500238********8589 | 职业技能等级证书 | 互联网营销师 | 直播销售员 | 五级/初级工 | 200 | |
| 51 | 刘渊 | 510221********3710 | 职业技能等级证书 | 养老护理员 | -- | 五级/初级工 | 260 | |
| 52 | 杨世容 | 510224********5504 | 职业技能等级证书 | 养老护理员 | -- | 五级/初级工 | 260 | |
| 53 | 王霞 | 510282********5345 | 职业技能等级证书 | 养老护理员 | -- | 五级/初级工 | 260 | |
| 54 | 李丽琼 | 511023********5060 | 职业技能等级证书 | 养老护理员 | -- | 五级/初级工 | 260 | |
| 55 | 王良林 | 513031********3576 | 职业技能等级证书 | 养老护理员 | -- | 五级/初级工 | 260 | |
| 56 | 温琴容 | 513624********2982 | 职业技能等级证书 | 养老护理员 | -- | 五级/初级工 | 260 | |
| 57 | 王玲 | 520121********7626 | 职业技能等级证书 | 养老护理员 | -- | 五级/初级工 | 260 | |
| 58 | 潘情雪 | 452226********332X | 职业技能等级证书 | 养老护理员 | -- | 五级/初级工 | 260 | |
| 59 | 杜金兰 | 500106********2540 | 职业技能等级证书 | 全媒体运营师 | 直播运营 | 三级/高级工 | 300 | |
| 60 | 王云龙 | 500225********3813 | 职业技能等级证书 | 互联网营销师 | 直播销售员 | 五级/初级工 | 200 | |
| 61 | 张亚 | 500231********7960 | 职业技能等级证书 | 养老护理员 | -- | 五级/初级工 | 260 | |
| 62 | 廖飞 | 510824********2079 | 职业技能等级证书 | 养老护理员 | -- | 五级/初级工 | 260 | |
| 63 | 黄梅芳 | 511225********0342 | 职业技能等级证书 | 养老护理员 | -- | 五级/初级工 | 260 | |
| 64 | 张丽 | 511321********1969 | 职业技能等级证书 | 养老护理员 | -- | 五级/初级工 | 260 | |
| 65 | 王瑶 | 420116********7640 | 职业技能等级证书 | 互联网营销师 | 直播销售员 | 五级/初级工 | 200 | |
| 66 | 周勇 | 512322********2430 | 职业技能等级证书 | 养老护理员 | -- | 五级/初级工 | 260 | |
| 67 | 杨路 | 500225********2248 | 职业技能等级证书 | 互联网营销师 | 直播销售员 | 五级/初级工 | 200 | |
| 68 | 胥应利 | 500225********3345 | 职业技能等级证书 | 互联网营销师 | 直播销售员 | 五级/初级工 | 200 | |
| 69 | 李琳 | 500232********4725 | 职业技能等级证书 | 家政服务员 | 家务服务员 | 五级/初级工 | 200 | |
| 70 | 崔术英 | 512221********5767 | 职业技能等级证书 | 养老护理员 | -- | 五级/初级工 | 260 | |
| 71 | 王忠惠 | 510215********5020 | 职业技能等级证书 | 家政服务员 | 家务服务员 | 五级/初级工 | 200 | |
| 72 | 韩银艳 | 530625********0927 | 职业技能等级证书 | 中式面点师 | -- | 五级/初级工 | 200 | |
| 73 | 李贤桂 | 512222********5288 | 职业技能等级证书 | 家政服务员 | 家务服务员 | 五级/初级工 | 200 | |
| 74 | 王谦 | 513027********4610 | 职业技能等级证书 | 养老护理员 | -- | 五级/初级工 | 260 | |
| 75 | 陈源源 | 500227********8020 | 职业技能等级证书 | 家政服务员 | 家务服务员 | 五级/初级工 | 200 | |
| 76 | 李萍 | 510222********3128 | 职业技能等级证书 | 家政服务员 | 家务服务员 | 五级/初级工 | 200 | |
| 77 | 王敏 | 510222********5629 | 职业技能等级证书 | 家政服务员 | 家务服务员 | 五级/初级工 | 200 | |
| 78 | 何琳莉 | 511325********5725 | 职业技能等级证书 | 家政服务员 | 家务服务员 | 五级/初级工 | 200 | |
| 79 | 廖啟碧 | 512224********2166 | 职业技能等级证书 | 中式面点师 | -- | 五级/初级工 | 200 | |
| 80 | 谭鸿 | 500109********2522 | 职业技能等级证书 | 中式面点师 | -- | 五级/初级工 | 200 | |
| 81 | 杨鹏 | 500225********0318 | 职业技能等级证书 | 互联网营销师 | 直播销售员 | 五级/初级工 | 200 | |
| 82 | 王明会 | 510223********782X | 职业技能等级证书 | 养老护理员 | -- | 五级/初级工 | 260 | |
| 83 | 朱海燕 | 512322********6786 | 职业技能等级证书 | 中式面点师 | -- | 五级/初级工 | 200 | |
| 84 | 陈先利 | 512324********2643 | 职业技能等级证书 | 养老护理员 | -- | 五级/初级工 | 260 | |
| 85 | 蒋琴琴 | 513902********5066 | 职业技能等级证书 | 家政服务员 | 家务服务员 | 五级/初级工 | 200 | |
| 86 | 赵文琼 | 533223********2122 | 职业技能等级证书 | 养老护理员 | -- | 五级/初级工 | 260 | |
| 87 | 熊雪 | 500112********5809 | 职业技能等级证书 | 养老护理员 | -- | 五级/初级工 | 260 | |
| 88 | 周群玲 | 513030********0826 | 职业技能等级证书 | 家政服务员 | 家务服务员 | 五级/初级工 | 200 | |
一、公示时间 2026年1月14日—2026年1月20日(公示期限为5个工作日) 二、受理人员、地点、电话 受理人员:吴渝、蔡露 受理地点:重庆市北碚区职业培训鉴定中心 联系电话:023-63173771 三、公示要求 1.社会各界如认为公示不实的,请以书面、电话或来人等方式向区人力社保局反映。 2.反映人必须实事求是,真实、具体,敢于负责。 3.受理人员对反映人和反映的情况严格保密。对反映出的问题,区人力社保局将组织人员认真核实,并视其情况研究处理。 | ||||||||
重庆市北碚区人力资源和社会保障局
2026年1月14日