重庆市北碚区财政局关于2024—2025年末地方政府债券存续期信息披露
日期:2026-06-18
2024年--2025年末北碚区发行的新增地方政府一般债券情况表











单位:亿元

债券基本信息 债券项目总投资 债券项目已实现投资 备注
债券名称 债券编码 债券类型 债券规模 发行时间(年/月/日) 债券利率(%) 债券期限
其中:债券资金安排
其中:债券资金安排
2024年重庆市政府一般债券(一期) 231921 一般债券 1.71 2024-08-08 2.03 7年 3.0000 3.0000 1.7100 1.7100
2025 年重庆市政府一般债券 (一期) 2505745 一般债券 2.40 2025-07-22 1.75 10年 3.0000 3.0000 2.4000 2.4000
注:本表由使用债券资金的部门不迟于每年6月底前公开,反映截至上年末一般债券及项目信息。




2024年--2025年末北碚区发行的新增地方政府专项债券情况表













单位:亿元

债券基本信息 债券项目资产类型 债券项目总投资 债券项目已实现投资 已取得项目收益 备注
债券名称 债券编码 债券类型 债券规模 发行时间(年/月/日) 债券利率(%) 债券期限
其中:债券资金安排
其中:债券资金安排
2024年重庆市政府专项债券(四期) 198940 其他领域专项债券 1.30 2024-02-20 2.74 30年 房屋,其他公共基础设施,市政交通设施,土地,在建工程 15.3388 5.5000 1.3000 1.3000 0.0929
2024年重庆市政府专项债券(八期) 198490 其他领域专项债券 0.70 2024-05-27 2.63 20年 公路,其他公共基础设施 4.0668 2.0000 0.7000 0.7000 0.0184
2024年重庆市政府专项债券(十二期) 231923 其他领域专项债券 0.37 2024-08-08 2.32 15年 公路,灌溉及农村供水工程,其他公共基础设施,其他市政设施 17.3560 8.0000 0.3700 0.3700 0.0015
2024年重庆市政府专项债券(十六期) 2405747 其他领域专项债券 5.29 2024-08-22 2.14 7年 存货,房屋,农业和林业机械,其他公共基础设施,水工机械 5.2901 5.2901 5.2900 5.2900 0.0000
2024年重庆市政府专项债券(二十五期) 199021 其他领域专项债券 0.51 2024-10-22 2.37 20年 公路,其他公共基础设施,其他市政设施,市政交通设施,在建工程 20.8377 14.0000 0.5100 0.5100 0.0005
2024年重庆市政府专项债券(二十四期) 199020 其他领域专项债券 0.42 2024-10-22 2.28 15年 公路,灌溉及农村供水工程,其他公共基础设施,其他市政设施,在建工程 28.0268 14.0000 0.9200 0.4200 0.0015
2024年重庆市政府专项债券(二十六期) 199022 其他领域专项债券 1.10 2024-10-22 2.36 30年 在建工程 15.0103 12.0000 1.1000 1.1000 0.0260
2025 年重庆市政府专项债券(九期) 2505452 其他领域专项债券 0.30 2025-05-22 2.07 15年 其他公共基础设施 10.8054 6.4000 0.4057 0.3000 0.0259
2025 年重庆市政府专项债券(十七期) 2505748 其他领域专项债券 1.10 2025-07-22 2.06 30年 公路,土地,在建工程 45.0413 32.1000 1.1000 1.1000 0.0000
2025 年重庆市政府专项债券(十八期) 2505749 其他领域专项债券 5.76 2025-07-22 2.06 30年 保障性租赁住房,存货,公路,土地 5.7601 5.7601 5.7700 5.7600 0.0000
2025年重庆市政府专项债券(二十二期) 235719 其他领域专项债券 0.64 2025-09-08 2.32 20年 公路,其他公共基础设施,其他市政设施,市政交通设施,在建工程 23.7025 16.2000 0.6400 0.6400 0.0005
2025年重庆市政府专项债券(二十三期) 235720 其他领域专项债券 6.83 2025-09-08 2.32 30年 公路,土地,在建工程 70.6777 52.1400 6.8300 6.8300 0.0000
2025年重庆市政府专项债券(二十七期) 2571222 普通专项债券 2.93 2025-10-31 2.38 30年 公路,在建工程 43.9908 32.2400 2.9300 2.9300 0.0000
2025年重庆市政府专项债券(二十六期) 2571221 普通专项债券 0.07 2025-10-31 2.38 20年 其他公共基础设施 10.8054 6.4000 0.1757 0.0700 0.0259
2025年重庆市土地储备专项债券(三期)-2025年重庆市政府专项债券(三十三期) 199448 普通专项债券 2.90 2025-11-10 1.73 5年 土地 2.9077 2.9077 4.2800 2.9000 0.0000
注:本表由使用债券资金的部门不迟于每年6月底前公开,反映截至上年末专项债券及项目信息。




2024年--2025年末北碚区发行的新增地方政府一般债券资金收支情况表




单位:亿元
序号 2024年--2025年末新增一般债券资金收入 2024年--2025年末新增一般债券资金安排的支出
债券名称 金额 支出功能分类 金额
合计
4.11
4.11
1 2024年重庆市政府一般债券(一期) 1.71 212城乡社区支出 4.11
2 2025 年重庆市政府一般债券 (一期) 2.40


2024年--2025年末北碚区发行的新增地方政府专项债券资金收支情况表




单位:亿元
序号 2024年—2025年末新增专项债券资金收入 2024年—2025年末新增专项债券资金安排的支出
债券名称 金额 支出功能分类 金额
合计
30.22
30.22
1 2024年重庆市政府专项债券(四期) 1.30 212城乡社区支出 2.90
2 2024年重庆市政府专项债券(八期) 0.70 229其他支出 27.32
3 2024年重庆市政府专项债券(十二期) 0.37

4 2024年重庆市政府专项债券(十六期) 5.29

5 2024年重庆市政府专项债券(二十四期) 0.42

6 2024年重庆市政府专项债券(二十五期) 0.51

7 2024年重庆市政府专项债券(二十六期) 1.10

8 2025 年重庆市政府专项债券(九期) 0.30

9 2025 年重庆市政府专项债券(十八期) 5.76

10 2025 年重庆市政府专项债券(十七期) 1.10

11 2025年重庆市政府专项债券(二十三期) 6.83

12 2025年重庆市政府专项债券(二十二期) 0.64

13 2025年重庆市政府专项债券(二十六期) 0.07

14 2025年重庆市政府专项债券(二十七期) 2.93

15 2025年重庆市土地储备专项债券(三期)-2025年重庆市政府专项债券(三十三期) 2.90


扫一扫在手机打开当前页