 大中小
大中小
                
                
            一、我区价格总体情况
11月,我区重要民生商品供应充足,价格总体平稳。据价格监测数据显示:与上月相比,监测的12大类重要民生商品零售价格“1涨5跌6平”,详见下表:
| 品种 | 单位 | 月均零售价 | 环比 | 
| 大米(籼米、粳米、面粉平均) | 元/500克 | 2.23 | 0.00% | 
| 食用油(菜籽油、花生油、大豆油、调和油平均) | 元/5升 | 99.9 | 0.00% | 
| 猪肉(去骨后腿肉、后腿精瘦肉、三线肉、纤排骨平均) | 元/500克 | 19.53 | -1.36% | 
| 牛肉(腱子肉、牛腩平均) | 元/500克 | 30 | 0.00% | 
| 鸡肉 | 元500克 | 11.5 | 0.00% | 
| 鸡蛋 | 元500克 | 5.51 | -4.83% | 
| 监测奶制品 | 元/盒 | 2.6 | 0.00% | 
| 国产奶粉 | 元/900克 | 178.00 | 0.00% | 
| 水产品(花鲢、草鱼、鲫鱼平均) | 元/500克 | 8.58 | -1.49% | 
| 蔬菜(平均) | 元/500克 | 3.71 | -19.17% | 
| 水果(平均) | 元/500克 | 7.94 | 6.43% | 
| 季节性品种(羊后腿)) | 元/500克 | 24 | -5.88% | 
二、重点品种价格情况
(一)粮食价格涨跌互显,食用油价格稳定
11月粮食零售价格月均为2.23元/500克,环比持平。其中粳米零售月均价为2.29元/500克,环比上涨3.15%(超市促销打折),面粉零售月均价为2.12元/500克,环比下跌2.30%(超市促销打折),籼米零售月均价为2.29元/500克,环比持平。食用油月均价为99.9元/5升,环比持平。详见下表:
| 品种 | 单位 | 月均零售价 | 环比 | 
| 籼米 | 元/500克 | 2.29 | 0.00% | 
| 粳米 | 元/500克 | 2.29 | 3.15% | 
| 面粉 | 元/500克 | 2.12 | -2.30% | 
| 食用油 | 元/5升 | 99.9 | 0% | 
(二)猪肉价格略微下降,牛肉、鸡肉价格持平
据监测数据显示:11月,猪肉零售月均价为19.53元/500克,环比下降1.36%。其中后腿精瘦肉月均价为17.80元/500克,环比持平,去骨后腿肉零售月均价为13.73元/500克,环比下降7.23%,三线肉零售月均价为17.8元/500克,环比持平,纤排骨零售月均价为28.80元/500克,环比持平。牛肉零售月均价为28元/500克,环比持平。鸡肉月均价为11.5元/500克,环比持平。详见下表:
| 品种 | 单位 | 月均零售价 | 环比 | 
| 后腿精瘦肉 | 元/500克 | 17.80 | 0.00% | 
| 去骨后腿肉 | 元/500克 | 13.73 | -7.23% | 
| 三线肉 | 元/500克 | 17.8 | 0.00% | 
| 纤排骨 | 元/500克 | 28.80 | 0.00% | 
| 腱子肉 | 元/500克 | 32.00 | 0.00% | 
| 牛腩 | 元/500克 | 28.00 | 0.00% | 
| 鸡肉 | 元/500克 | 11.5 | 0.00% | 
(三)鸡蛋、水产品价格下降,监测奶制品、国产奶粉价格稳定
11月,鸡蛋零售月均价为5.51元/500克,环比下降4.83%,水产品月均价为8.58元/500克,环比下降1.49%,监测奶制品零售月均价为2.6元/盒,环比持平,国产奶粉178元/900克,环比持平。详见下表:
| 品种 | 单位 | 月均零售价 | 环比 | 
| 鸡蛋 | 元/500克 | 5.51 | -4.83% | 
| 牛奶 | 元/盒 | 2.6 | 0.00% | 
| 国产奶粉 | 元/听 | 178.00 | 0.00% | 
| 草鱼 | 元/500克 | 8.00 | 0.00% | 
| 花鲢 | 元/500克 | 10 | -1.28% | 
| 鲫鱼 | 元/500克 | 7.75 | -3.12% | 
(四)蔬菜价格下跌
本月蔬菜月均价为3.71元/500克,环比下跌19.17%。详见下表:
| 品种 | 单位 | 月均零售价 | 环比 | 
| 白萝卜 | 元/500克 | 0.81 | -49.68% | 
| 胡萝卜 | 元/500克 | 2.83 | -27.98% | 
| 土豆 | 元/500克 | 1.78 | 24.47% | 
| 莲藕 | 元/500克 | 4.38 | -1.12% | 
| 莲白 | 元/500克 | 2.03 | -20.7% | 
| 瓢儿白 | 元/500克 | 2.63 | -10.23% | 
| 黄秧白 | 元/500克 | 0.86 | -55.67% | 
| 油麦菜 | 元/500克 | 2.68 | -21.86 | 
| 芹菜 | 元/500克 | 4.98 | -5.68% | 
| 韭菜 | 元/500克 | 5.98 | 0.00% | 
| 西兰花 | 元/500克 | 4.96 | -32.79% | 
| 青椒 | 元/500克 | 3.93 | -47.45% | 
| 黄瓜 | 元/500克 | 2.96 | -13.19% | 
| 西红柿 | 元/500克 | 5.58 | -22.06% | 
| 茄子 | 元/500克 | 5.28 | -17.24% | 
| 四季豆 | 元/500克 | 4.88 | -4.87% | 
| 冬瓜 | 元/500克 | 1.78 | -7.77% | 
| 老南瓜 | 元/500克 | 1.99 | 0.00% | 
| 尖椒 | 元/500克 | 5.96 | -29.71% | 
| 大葱 | 元/500克 | 7.94 | -11.18% | 
11月,日常监测蔬菜20个品种17降1涨2平,价格总体下降。价格下跌原因:受前几月极端气候后,目前蔬菜产能已恢复正常,蔬菜价格大幅回落。随着莲白、黄秧白、菠菜等本地蔬菜的大量上市,预计下月蔬菜还会略微下降。
(五)水果零售价格总体上涨
11月,水果月均价为7.94元/500克,环比上涨6.43%。其中柑橘4.98元/500克,环比上涨28.35%(之前监测品种下市,更换新的品种),苹果月均价为14.8元/500克,环比上涨3.49%,酥梨4.98元/500克,环比上涨6.41%(品质不同,进价上涨),香蕉6.98元/500克,环比持平。
| 品种 | 单位 | 月均零售价 | 环比 | 
| 苹果 | 元/500克 | 14.8 | 3.49% | 
| 香蕉 | 元/500克 | 6.98 | 0.00% | 
| 酥梨 | 元/500克 | 4.98 | 6.41% | 
| 柑橘 | 元/500克 | 4.98 | 28.35% | 
(六)11月,季节性品种带骨羊后腿,月均价为24元/500克,环比下跌5.88%。
三、相关工作建议
(一)保障货物动态供应。建议相关部门加强与重点商贸企业的沟通联系,发挥大型商贸企业的市场主体作用,统筹协调各商贸企业调节货源供应,实时监测重点时段货物数量及市价,平稳市场供应,防止出现重要民生商品价格起伏过大。
(二)区发展改革委要紧紧围绕保供稳价大局,继续强化日监测、日报告,重点加强蔬菜、粮油、猪肉等重要民生商品的价格监测、市场巡查,配合各相关部门多渠道协调货源,并及时报送、发布动态信息,引导市民理性消费,及时发现苗头性、潜在性、倾向性问题,分析研判重要民生商品供应、销售和价格变化趋势,强化监测预警,确保重要民生商品供应充足,价格平稳。