重庆市北碚区城乡居民最低生活保障1月发放情况公示表
日期:2023-01-31
重庆市北碚区城乡居民最低生活保障1月发放情况公示表
街道乡镇 城市低保 农村低保
户数 人数 低保金累计支出总额(元) 本月支出低保金额(元) 户数 人数 低保金累计支出总额(元) 本月支出低保金额(元) 总户数 总人数 低保金累计支出总额(元) 本月支出低保金额(元)
天生街道 356 422 299986 299986



356 422 299986 299986
朝阳街道 196 237 166230 166230



196 237 166230 166230
龙凤桥街道 113 142 97030 97030 84 118 62379 62379 197 260 159409 159409
北温泉街道 251 315 223109 223109 45 68 33117 33117 296 383 256226 256226
东阳街道 466 569 399528 399528 283 399 207017 207017 749 968 606545 606545
蔡家岗街道 157 194 135364 135364 22 30 16089 16089 179 224 151453 151453
歇马街道 157 205 142575 142575 213 293 153005 153005 370 498 295580 295580
水土街道 167 218 154685 154685 60 81 44914 44914 227 299 199599 199599
复兴街道 137 175 127124 127124 58 84 43535 43535 195 259 170659 170659
澄江镇 119 141 100193 100193 247 377 215242 215242 366 518 315435 315435
童家溪镇 76 86 59102 59102 29 38 21294 21294 105 124 80396 80396
天府镇 205 258 171221 171221 401 577 296634 296634 606 835 467855 467855
施家梁镇 37 46 34012 34012 58 86 46214 46214 95 132 80226 80226
静观镇 34 38 24247 24247 185 242 129429 129429 219 280 153676 153676
柳荫镇 19 21 13882 13882 300 458 218717 218717 319 479 232599 232599
三圣镇 12 13 8445 8445 231 335 171823 171823 243 348 180268 180268
金刀峡镇 36 53 35467 35467 280 413 222515 222515 316 466 257982 257982
照护中心



4 8 5052 5052 4 8 5052 5052
合 计 2538 3133 2192200 2192200 2500 3607 1886976 1886976 5038 6740 4079176 4079176
个人补贴信息查询方式(致电查询):023-68318166。




扫一扫在手机打开当前页