重庆市北碚区城乡居民最低生活保障2月发放情况公示表
日期:2023-02-28














街道乡镇 城市低保 农村低保
户数 人数 低保金累计支出总额(元) 本月支出低保金额(元) 户数 人数 低保金累计支出总额(元) 本月支出低保金额(元) 总户数 总人数 低保金累计支出总额(元) 本月支出低保金额(元)
天生街道 355 422 599652 299666



355 422 599652 299666
朝阳街道 195 234 330505 164275



195 234 330505 164275
龙凤桥街道 111 140 192466 95436 84 119 125139 62760 195 259 317605 158196
北温泉街道 252 316 446935 223826 44 67 65673 32556 296 383 512608 256382
东阳街道 465 567 797572 398044 282 397 413034 206017 747 964 1210606 604061
蔡家岗街道 159 196 272162 136798 22 30 32178 16089 181 226 304340 152887
歇马街道 158 206 285710 143135 213 293 306574 153569 371 499 592284 296704
水土街道 169 219 310420 155735 60 80 89509 44595 229 299 399929 200330
复兴街道 136 174 253616 126492 59 85 87751 44216 195 259 341367 170708
澄江镇 119 141 200386 100193 246 375 429562 214320 365 516 629948 314513
童家溪镇 75 85 117692 58590 29 38 42588 21294 104 123 160280 79884
天府镇 204 257 341565 170344 400 573 592014 295380 604 830 933579 465724
施家梁镇 37 46 68024 34012 48 74 85561 39347 85 120 153585 73359
静观镇 35 39 49111 24864 186 245 259879 130450 221 284 308990 155314
柳荫镇 19 21 27764 13882 300 456 436502 217785 319 477 464266 231667
三圣镇 12 13 16890 8445 233 337 344868 173045 245 350 361758 181490
金刀峡镇 36 53 70934 35467 277 409 442700 220185 313 462 513634 255652
照护中心



3 7 9423 4371 3 7 9423 4371
合 计 2537 3129 4381404 2189204 2486 3585 3762955 1875979 5023 6714 8144359 4065183
个人补贴信息查询方式(致电查询):023-68318166。





扫一扫在手机打开当前页