重庆市北碚区城乡居民最低生活保障3月发放情况公示表
日期:2023-03-31
重庆市北碚区城乡居民最低生活保障3月发放情况公示表
街道乡镇 城市低保 农村低保
户数 人数 低保金累计支出总额(元) 本月支出低保金额(元) 户数 人数 低保金累计支出总额(元) 本月支出低保金额(元) 总户数 总人数 低保金累计支出总额(元) 本月支出低保金额(元)
朝阳街道 190 229 491100 160595



190 229 491100 160595
龙凤桥街道 110 139 286985 94519 84 119 188019 62880 194 258 475004 157399
北温泉街道 247 310 666413 219478 44 67 98289 32616 291 377 764702 252094
东阳街道 465 567 1195808 398236 281 394 619331 206297 746 961 1815139 604533
蔡家岗街道 159 196 408960 136798 20 28 46995 14817 179 224 455955 151615
歇马街道 157 205 427851 142141 214 293 459859 153285 371 498 887710 295426
水土街道 170 221 467629 157209 57 77 132470 42961 227 298 600099 200170
复兴街道 135 172 378044 124428 60 87 132321 44570 195 259 510365 168998
澄江镇 115 137 297611 97225 244 374 643414 213852 359 511 941025 311077
童家溪镇 75 85 176302 58610 26 34 61398 18810 101 119 237700 77420
天府镇 202 255 510855 169290 401 576 888672 296658 603 831 1399527 465948
施家梁镇 37 46 102036 34012 48 74 125506 39945 85 120 227542 73957
静观镇 33 36 72766 23655 183 241 388235 128356 216 277 461001 152011
柳荫镇 19 21 41646 13882 301 458 655669 219167 320 479 697315 233049
三圣镇 12 13 25335 8445 235 339 518798 173930 247 352 544133 182375
金刀峡镇 37 54 107118 36184 275 407 661693 218993 312 461 768811 255177
照护中心



3 7 13794 4371 3 7 13794 4371
合 计 2513 3102 6551660 2170256 2476 3575 5634463 1871508 4989 6677 12186123 4041764
个人补贴信息查询方式(致电查询):023-68318166。




扫一扫在手机打开当前页