重庆市北碚区城乡居民最低生活保障4月发放情况公示表
日期:2023-04-28

街道乡镇 城市低保 农村低保
户数 人数 低保金累计支出总额(元) 本月支出低保金额(元) 户数 人数 低保金累计支出总额(元) 本月支出低保金额(元) 总户数 总人数 低保金累计支出总额(元) 本月支出低保金额(元)
天生街道 346 413 1188943 293742



346 413 1188943 293742
朝阳街道 186 226 650551 159451



186 226 650551 159451
龙凤桥街道 110 139 381404 94419 82 118 250278 62259 192 257 631682 156678
北温泉街道 245 306 882606 216193 44 67 130905 32616 289 373 1013511 248809
东阳街道 469 571 1598338 402530 285 396 826345 207014 754 967 2424683 609544
蔡家岗街道 158 195 545001 136041 20 28 61812 14817 178 223 606813 150858
歇马街道 159 208 572043 144192 212 290 611761 151902 371 498 1183804 296094
水土街道 170 219 623597 155968 59 79 176593 44123 229 298 800190 200091
复兴街道 135 172 502412 124368 60 87 176891 44570 195 259 679303 168938
澄江镇 113 134 393185 95574 246 378 858900 215486 359 512 1252085 311060
童家溪镇 72 82 232621 56319 26 34 80208 18810 98 116 312829 75129
天府镇 205 257 681573 170718 404 580 1187521 298849 609 837 1869094 469567
施家梁镇 37 46 136048 34012 44 69 162706 37200 81 115 298754 71212
静观镇 33 36 96421 23655 185 247 519483 131248 218 283 615904 154903
柳荫镇 19 21 55528 13882 300 459 875009 219340 319 480 930537 233222
三圣镇 12 13 33780 8445 235 339 692710 173912 247 352 726490 182357
金刀峡镇 36 53 142525 35407 277 408 880988 219295 313 461 1023513 254702
照护中心



3 7 18165 4371 3 7 18165 4371
合 计 2505 3091 8716576 2164916 2482 3586 7510275 1875812 4987 6677 16226851 4040728
个人补贴信息查询方式(致电查询):023-68318166。




扫一扫在手机打开当前页