重庆市北碚区城乡居民最低生活保障7月发放情况公示表
日期:2023-07-31
重庆市北碚区城乡居民最低生活保障7月发放情况公示表
街道乡镇 城市低保 农村低保
户数 人数 低保金累计支出总额(元) 本月支出低保金额(元) 户数 人数 低保金累计支出总额(元) 本月支出低保金额(元) 总户数 总人数 低保金累计支出总额(元) 本月支出低保金额(元)
天生街道 335 403 2060244 287393



335 403 2060244 287393
朝阳街道 178 218 1123228 154317



178 218 1123228 154317
龙凤桥街道 109 137 663800 93760 82 118 439227 62729 191 255 1103027 156489
北温泉街道 249 312 1542618 221561 45 68 227067 32358 294 380 1769685 253919
东阳街道 469 572 2804088 401569 284 396 1445396 205488 753 968 4249484 607057
蔡家岗街道 162 202 962754 139957 19 27 104880 14356 181 229 1067634 154313
歇马街道 159 207 1004233 144646 211 289 1061265 150979 370 496 2065498 295625
水土街道 170 220 1093559 156515 58 79 308896 43479 228 299 1402455 199994
复兴街道 134 171 874284 123107 60 87 310681 44610 194 258 1184965 167717
澄江镇 110 131 677719 93066 243 376 1501488 214326 353 507 2179207 307392
童家溪镇 71 82 401608 56089 26 35 138831 19641 97 117 540439 75730
天府镇 205 258 1196735 171325 409 586 2084749 299770 614 844 3281484 471095
施家梁镇 36 45 235609 33183 43 68 273374 36734 79 113 508983 69917
静观镇 34 39 169286 25435 181 246 912465 129822 215 285 1081751 155257
柳荫镇 19 21 97214 13922 304 466 1538941 224094 323 487 1636155 238016
三圣镇 12 13 59115 8445 228 329 1202131 168481 240 342 1261246 176926
金刀峡镇 35 53 246941 34913 281 419 1542499 220999 316 472 1789440 255912
照护中心



3 7 31278 4371 3 7 31278 4371
合 计 2487 3084 15213035 2159203 2477 3596 13123168 1872237 4964 6680 28336203 4031440

个人补贴信息查询方式(致电查询):023-68318166。

扫一扫在手机打开当前页