重庆市北碚区城乡居民最低生活保障8月发放情况公示表 | ||||||||||||
街道乡镇 | 城市低保 | 农村低保 | ||||||||||
户数 | 人数 | 低保金累计支出总额(元) | 本月支出低保金额(元) | 户数 | 人数 | 低保金累计支出总额(元) | 本月支出低保金额(元) | 总户数 | 总人数 | 低保金累计支出总额(元) | 本月支出低保金额(元) | |
天生街道 | 333 | 397 | 2341919 | 281675 | 333 | 397 | 2341919 | 281675 | ||||
朝阳街道 | 180 | 219 | 1278202 | 154974 | 180 | 219 | 1278202 | 154974 | ||||
龙凤桥街道 | 108 | 136 | 757143 | 93343 | 83 | 124 | 502888 | 63661 | 191 | 260 | 1260031 | 157004 |
北温泉街道 | 249 | 314 | 1765951 | 223333 | 44 | 67 | 259004 | 31937 | 293 | 381 | 2024955 | 255270 |
东阳街道 | 468 | 573 | 3205458 | 401370 | 284 | 395 | 1650423 | 205027 | 752 | 968 | 4855881 | 606397 |
蔡家岗街道 | 162 | 202 | 1102711 | 139957 | 19 | 27 | 119236 | 14356 | 181 | 229 | 1221947 | 154313 |
歇马街道 | 160 | 208 | 1149898 | 145665 | 212 | 290 | 1212574 | 151309 | 372 | 498 | 2362472 | 296974 |
水土街道 | 171 | 222 | 1251843 | 158284 | 58 | 79 | 352375 | 43479 | 229 | 301 | 1604218 | 201763 |
复兴街道 | 134 | 171 | 997391 | 123107 | 60 | 87 | 355291 | 44610 | 194 | 258 | 1352682 | 167717 |
澄江镇 | 108 | 129 | 769291 | 91572 | 244 | 376 | 1715864 | 214376 | 352 | 505 | 2485155 | 305948 |
童家溪镇 | 70 | 81 | 457080 | 55472 | 25 | 36 | 158049 | 19218 | 95 | 117 | 615129 | 74690 |
天府镇 | 203 | 257 | 1367515 | 170780 | 415 | 597 | 2389745 | 304996 | 618 | 854 | 3757260 | 475776 |
施家梁镇 | 36 | 45 | 268792 | 33183 | 43 | 68 | 310108 | 36734 | 79 | 113 | 578900 | 69917 |
静观镇 | 34 | 39 | 194781 | 25495 | 182 | 248 | 1044119 | 131654 | 216 | 287 | 1238900 | 157149 |
柳荫镇 | 19 | 21 | 111136 | 13922 | 303 | 465 | 1762494 | 223553 | 322 | 486 | 1873630 | 237475 |
三圣镇 | 12 | 13 | 67560 | 8445 | 225 | 324 | 1367227 | 165096 | 237 | 337 | 1434787 | 173541 |
金刀峡镇 | 35 | 53 | 281954 | 35013 | 282 | 417 | 1762824 | 220325 | 317 | 470 | 2044778 | 255338 |
照护中心 | 3 | 7 | 35649 | 4371 | 3 | 7 | 35649 | 4371 | ||||
合 计 | 2482 | 3080 | 17368625 | 2155590 | 2482 | 3607 | 14997870 | 1874702 | 4964 | 6687 | 32366495 | 4030292 |
个人补贴信息查询方式(致电查询):023-68318166。