重庆市北碚区城乡居民最低生活保障9月发放情况公示表 | ||||||||||||
街道乡镇 | 城市低保 | 农村低保 | 合计 | |||||||||
户数 | 人数 | 低保金累计支出总额(元) | 本月支出低保金额(元) | 户数 | 人数 | 低保金累计支出总额(元) | 本月支出低保金额(元) | 总户数 | 总人数 | 低保金累计支出总额(元) | 本月支出低保金额(元) | |
天生街道 | 339 | 405 | 2635655 | 293736 | 339 | 405 | 2635655 | 293736 | ||||
朝阳街道 | 179 | 219 | 1437394 | 159192 | 179 | 219 | 1437394 | 159192 | ||||
龙凤桥街道 | 108 | 136 | 852934 | 95791 | 81 | 122 | 567785 | 64897 | 189 | 258 | 1420719 | 160688 |
北温泉街道 | 251 | 317 | 1997401 | 231450 | 44 | 67 | 292214 | 33210 | 295 | 384 | 2289615 | 264660 |
东阳街道 | 466 | 574 | 3616889 | 411431 | 281 | 389 | 1859731 | 209308 | 747 | 963 | 5476620 | 620739 |
蔡家岗街道 | 161 | 201 | 1245573 | 142862 | 20 | 28 | 134765 | 15529 | 181 | 229 | 1380338 | 158391 |
歇马街道 | 158 | 206 | 1297797 | 147899 | 211 | 288 | 1368641 | 156067 | 369 | 494 | 2666438 | 303966 |
水土街道 | 172 | 224 | 1415753 | 163910 | 58 | 79 | 397355 | 44980 | 230 | 303 | 1813108 | 208890 |
复兴街道 | 134 | 171 | 1123576 | 126185 | 59 | 86 | 400949 | 45658 | 193 | 257 | 1524525 | 171843 |
澄江镇 | 109 | 131 | 864755 | 95464 | 244 | 376 | 1937384 | 221520 | 353 | 507 | 2802139 | 316984 |
童家溪镇 | 70 | 81 | 514010 | 56930 | 25 | 36 | 177951 | 19902 | 95 | 117 | 691961 | 76832 |
天府镇 | 205 | 259 | 1544471 | 176956 | 418 | 603 | 2708173 | 318428 | 623 | 862 | 4252644 | 495384 |
施家梁镇 | 36 | 45 | 302785 | 33993 | 43 | 67 | 347822 | 37714 | 79 | 112 | 650607 | 71707 |
静观镇 | 35 | 39 | 221422 | 26641 | 183 | 250 | 1181209 | 137090 | 218 | 289 | 1402631 | 163731 |
柳荫镇 | 19 | 21 | 125436 | 14300 | 301 | 464 | 1994278 | 231784 | 320 | 485 | 2119714 | 246084 |
三圣镇 | 12 | 13 | 76239 | 8679 | 230 | 331 | 1541439 | 174212 | 242 | 344 | 1617678 | 182891 |
金刀峡镇 | 36 | 54 | 318716 | 36762 | 284 | 419 | 1991658 | 228834 | 320 | 473 | 2310374 | 265596 |
照护中心 | 3 | 7 | 40153 | 4504 | 3 | 7 | 40153 | 4504 | ||||
合 计 | 2490 | 3096 | 19590806 | 2222181 | 2485 | 3612 | 16941507 | 1943637 | 4975 | 6708 | 36532313 | 4165818 |
个人补贴信息查询方式(致电查询):023-68318166。