北碚区2023年1月困难残疾人生活补贴资金发放情况公示表 | |||||||||||||||
街镇 | 发放人数(人) | 发放 资金 (元) | |||||||||||||
总数 | 其中 | 残疾类别 | 残疾等级 | ||||||||||||
农村 | 城镇 | 视力 | 听力 | 言语 | 肢体 | 智力 | 精神 | 多重 | 一级 | 二级 | 三级 | 四级 | |||
天生街道 | 151 | 151 | 15 | 6 | 1 | 50 | 32 | 46 | 1 | 20 | 61 | 43 | 27 | 12080 | |
朝阳街道 | 72 | 0 | 72 | 6 | 1 | 1 | 25 | 8 | 24 | 7 | 10 | 25 | 17 | 20 | 5760 |
北温泉街道 | 159 | 22 | 137 | 11 | 3 | 3 | 43 | 41 | 53 | 5 | 24 | 71 | 38 | 26 | 12720 |
龙凤桥街道 | 82 | 45 | 37 | 8 | 1 | 2 | 20 | 25 | 23 | 3 | 11 | 36 | 22 | 13 | 6560 |
东阳街道 | 276 | 145 | 131 | 26 | 7 | 0 | 66 | 55 | 111 | 11 | 26 | 144 | 65 | 41 | 22080 |
蔡家岗街道 | 86 | 11 | 75 | 8 | 3 | 1 | 20 | 24 | 29 | 1 | 16 | 36 | 18 | 16 | 6880 |
歇马街道 | 168 | 104 | 64 | 16 | 4 | 1 | 45 | 36 | 52 | 14 | 33 | 73 | 40 | 22 | 13440 |
复兴街道 | 130 | 26 | 104 | 3 | 4 | 1 | 27 | 27 | 57 | 11 | 15 | 81 | 20 | 14 | 10400 |
水土街道 | 126 | 28 | 98 | 11 | 2 | 1 | 27 | 30 | 42 | 13 | 22 | 74 | 20 | 10 | 10080 |
静观镇 | 131 | 115 | 16 | 3 | 2 | 1 | 44 | 28 | 47 | 6 | 23 | 72 | 25 | 11 | 10480 |
施家梁镇 | 48 | 31 | 17 | 6 | 3 | 0 | 13 | 8 | 14 | 4 | 9 | 24 | 8 | 7 | 3840 |
童家溪镇 | 54 | 20 | 34 | 3 | 0 | 0 | 14 | 20 | 16 | 1 | 6 | 22 | 13 | 13 | 4320 |
澄江镇 | 175 | 122 | 53 | 9 | 5 | 0 | 60 | 35 | 59 | 7 | 25 | 76 | 50 | 24 | 14000 |
天府镇 | 245 | 200 | 45 | 22 | 11 | 2 | 86 | 29 | 80 | 15 | 33 | 115 | 55 | 42 | 19600 |
柳荫镇 | 154 | 143 | 11 | 12 | 4 | 0 | 66 | 20 | 47 | 5 | 23 | 69 | 40 | 22 | 12320 |
三圣镇 | 150 | 141 | 9 | 15 | 3 | 3 | 58 | 22 | 42 | 7 | 23 | 65 | 28 | 34 | 12000 |
金刀峡镇 | 147 | 136 | 11 | 13 | 3 | 1 | 65 | 25 | 34 | 6 | 18 | 71 | 29 | 30 | 11760 |
照护中心 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 320 |
合 计 | 2358 | 1293 | 1065 | 187 | 62 | 18 | 732 | 466 | 776 | 117 | 339 | 1117 | 531 | 372 | 188640 |
个人补贴信息查询方式(致电查询):023-68318166。