北碚区2023年4月重度残疾人护理补贴资金发放情况公示表 | |||||||||||||||
填报单位:北碚区民政局 | |||||||||||||||
街镇 | 发放人数(人) | 发放资金(元) | 发放资金合计(元) | ||||||||||||
总数 | 其中 | 残疾类别 | 残疾等级 | ||||||||||||
农村 | 城镇 | 视力 | 听力 | 言语 | 肢体 | 智力 | 精神 | 多重 | 一级 | 二级 | 一级 | 二级 | |||
天生街道 | 354 | 354 | 43 | 37 | 9 | 70 | 32 | 119 | 44 | 119 | 235 | 10710 | 18800 | 29510 | |
朝阳街道 | 163 | 0 | 163 | 23 | 25 | 3 | 36 | 8 | 53 | 15 | 55 | 108 | 4950 | 8640 | 13590 |
北温泉街道 | 373 | 27 | 346 | 48 | 43 | 9 | 91 | 46 | 104 | 32 | 129 | 244 | 11610 | 19520 | 31130 |
龙凤桥街道 | 189 | 63 | 126 | 25 | 27 | 4 | 44 | 23 | 47 | 19 | 69 | 120 | 6210 | 9600 | 15810 |
东阳街道 | 512 | 219 | 293 | 49 | 98 | 5 | 74 | 32 | 223 | 31 | 147 | 365 | 13230 | 29200 | 42430 |
蔡家街道 | 327 | 35 | 292 | 47 | 54 | 10 | 63 | 27 | 97 | 29 | 123 | 204 | 11070 | 16320 | 27390 |
歇马街道 | 410 | 263 | 147 | 52 | 59 | 9 | 80 | 32 | 123 | 55 | 155 | 255 | 13950 | 20400 | 34350 |
复兴街道 | 429 | 49 | 380 | 46 | 57 | 10 | 86 | 36 | 156 | 38 | 124 | 305 | 11160 | 24400 | 35560 |
水土街道 | 385 | 147 | 238 | 56 | 39 | 13 | 101 | 26 | 118 | 32 | 129 | 256 | 11610 | 20480 | 32090 |
静观镇 | 499 | 455 | 44 | 69 | 53 | 2 | 125 | 36 | 190 | 24 | 146 | 353 | 13140 | 28240 | 41380 |
施家梁镇 | 84 | 58 | 26 | 11 | 13 | 0 | 23 | 4 | 25 | 8 | 25 | 59 | 2250 | 4720 | 6970 |
童家溪镇 | 112 | 45 | 67 | 14 | 9 | 4 | 25 | 14 | 34 | 12 | 32 | 80 | 2880 | 6400 | 9280 |
澄江镇 | 295 | 211 | 84 | 26 | 43 | 2 | 69 | 21 | 102 | 32 | 92 | 203 | 8280 | 16240 | 24520 |
天府镇 | 337 | 257 | 80 | 25 | 78 | 5 | 55 | 20 | 123 | 31 | 100 | 237 | 9000 | 18960 | 27960 |
柳荫镇 | 224 | 206 | 18 | 30 | 22 | 2 | 74 | 13 | 67 | 16 | 73 | 151 | 6570 | 12080 | 18650 |
三圣镇 | 257 | 237 | 20 | 28 | 24 | 10 | 74 | 14 | 81 | 26 | 82 | 175 | 7380 | 14000 | 21380 |
金刀峡镇 | 165 | 153 | 12 | 24 | 14 | 3 | 51 | 12 | 54 | 7 | 48 | 117 | 4320 | 9360 | 13680 |
照护中心 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 90 | 80 | 170 |
合 计 | 5117 | 2427 | 2690 | 616 | 695 | 100 | 1142 | 397 | 1716 | 451 | 1649 | 3468 | 148410 | 277440 | 425850 |
个人补贴信息查询方式(致电查询):023-68318166。