北碚区2023年7月重度残疾人护理补贴资金发放情况公示表 | |||||||||||||||
填报单位:北碚区民政局 | |||||||||||||||
街镇 | 发放人数(人) | 发放资金(元) | 发放资金合计(元) | ||||||||||||
总数 | 其中 | 残疾类别 | 残疾等级 | ||||||||||||
农村 | 城镇 | 视力 | 听力 | 言语 | 肢体 | 智力 | 精神 | 多重 | 一级 | 二级 | 一级 | 二级 | |||
天生街道 | 361 | 361 | 48 | 38 | 8 | 67 | 32 | 124 | 44 | 123 | 238 | 11070 | 19040 | 30110 | |
朝阳街道 | 164 | 0 | 164 | 23 | 25 | 3 | 37 | 8 | 53 | 15 | 56 | 108 | 5040 | 8640 | 13680 |
北温泉街道 | 374 | 27 | 347 | 48 | 42 | 9 | 91 | 46 | 106 | 32 | 128 | 246 | 11520 | 19680 | 31200 |
龙凤桥街道 | 192 | 63 | 129 | 26 | 28 | 4 | 45 | 22 | 47 | 20 | 73 | 119 | 6570 | 9520 | 16090 |
东阳街道 | 527 | 222 | 303 | 49 | 98 | 6 | 77 | 33 | 231 | 33 | 152 | 375 | 13680 | 30000 | 43680 |
蔡家街道 | 334 | 35 | 299 | 48 | 55 | 11 | 65 | 27 | 99 | 29 | 125 | 209 | 11250 | 16720 | 27970 |
歇马街道 | 416 | 268 | 148 | 53 | 58 | 9 | 83 | 33 | 125 | 55 | 157 | 259 | 14130 | 20720 | 34850 |
复兴街道 | 437 | 52 | 385 | 47 | 57 | 11 | 90 | 37 | 157 | 38 | 127 | 310 | 11430 | 24800 | 36230 |
水土街道 | 391 | 146 | 245 | 56 | 39 | 13 | 102 | 26 | 122 | 33 | 129 | 262 | 11610 | 20960 | 32570 |
静观镇 | 526 | 479 | 47 | 71 | 53 | 2 | 144 | 37 | 195 | 24 | 162 | 364 | 14580 | 29120 | 43700 |
施家梁镇 | 83 | 55 | 28 | 11 | 13 | 0 | 22 | 4 | 25 | 8 | 25 | 58 | 2250 | 4640 | 6890 |
童家溪镇 | 116 | 46 | 70 | 14 | 9 | 4 | 26 | 14 | 37 | 12 | 33 | 83 | 2970 | 6640 | 9610 |
澄江镇 | 294 | 210 | 84 | 25 | 43 | 2 | 69 | 21 | 103 | 31 | 92 | 202 | 8280 | 16160 | 24440 |
天府镇 | 342 | 262 | 80 | 25 | 77 | 6 | 59 | 19 | 125 | 31 | 103 | 239 | 9270 | 19120 | 28390 |
柳荫镇 | 221 | 203 | 18 | 29 | 22 | 2 | 73 | 12 | 67 | 16 | 71 | 150 | 6390 | 12000 | 18390 |
三圣镇 | 257 | 238 | 19 | 29 | 24 | 10 | 72 | 14 | 82 | 26 | 83 | 174 | 7470 | 13920 | 21390 |
金刀峡镇 | 171 | 159 | 12 | 24 | 15 | 3 | 55 | 12 | 55 | 7 | 49 | 122 | 4410 | 9760 | 14170 |
照护中心 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 90 | 80 | 170 |
合 计 | 5208 | 2467 | 2739 | 626 | 696 | 103 | 1178 | 398 | 1753 | 454 | 1689 | 3519 | 152010 | 281520 | 433530 |
个人补贴信息查询方式(致电查询):023-68318166。