北碚区2023年8月重度残疾人护理补贴资金发放情况公示表 | |||||||||||||||
填报单位:北碚区民政局 | |||||||||||||||
街镇 | 发放人数(人) | 发放资金(元) | 发放资金合计(元) | ||||||||||||
总数 | 其中 | 残疾类别 | 残疾等级 | ||||||||||||
农村 | 城镇 | 视力 | 听力 | 言语 | 肢体 | 智力 | 精神 | 多重 | 一级 | 二级 | 一级 | 二级 | |||
天生街道 | 361 | 361 | 49 | 38 | 8 | 66 | 31 | 125 | 44 | 124 | 237 | 11160 | 18960 | 30120 | |
朝阳街道 | 163 | 0 | 163 | 23 | 25 | 3 | 37 | 8 | 52 | 15 | 56 | 107 | 5040 | 8560 | 13600 |
北温泉街道 | 373 | 27 | 346 | 47 | 43 | 9 | 89 | 47 | 106 | 32 | 129 | 244 | 11610 | 19520 | 31130 |
龙凤桥街道 | 193 | 63 | 130 | 26 | 28 | 4 | 46 | 22 | 47 | 20 | 73 | 120 | 6570 | 9600 | 16170 |
东阳街道 | 528 | 224 | 304 | 49 | 98 | 6 | 77 | 33 | 232 | 33 | 152 | 376 | 13680 | 30080 | 43760 |
蔡家街道 | 336 | 35 | 301 | 48 | 55 | 11 | 66 | 27 | 100 | 29 | 126 | 210 | 11340 | 16800 | 28140 |
歇马街道 | 417 | 267 | 150 | 53 | 57 | 9 | 85 | 33 | 125 | 55 | 157 | 260 | 14130 | 20800 | 34930 |
复兴街道 | 439 | 53 | 386 | 47 | 56 | 12 | 92 | 37 | 157 | 38 | 128 | 311 | 11520 | 24880 | 36400 |
水土街道 | 389 | 145 | 244 | 55 | 39 | 13 | 102 | 26 | 121 | 33 | 128 | 261 | 11520 | 20880 | 32400 |
静观镇 | 525 | 479 | 46 | 70 | 52 | 2 | 143 | 38 | 196 | 24 | 159 | 366 | 14310 | 29280 | 43590 |
施家梁镇 | 83 | 55 | 28 | 11 | 13 | 0 | 22 | 4 | 25 | 8 | 25 | 58 | 2250 | 4640 | 6890 |
童家溪镇 | 117 | 47 | 70 | 14 | 9 | 4 | 26 | 15 | 37 | 12 | 34 | 83 | 3060 | 6640 | 9700 |
澄江镇 | 294 | 210 | 84 | 25 | 43 | 2 | 69 | 21 | 103 | 31 | 92 | 202 | 8280 | 16160 | 24440 |
天府镇 | 341 | 262 | 79 | 24 | 77 | 6 | 59 | 19 | 125 | 31 | 101 | 240 | 9090 | 19200 | 28290 |
柳荫镇 | 223 | 205 | 18 | 29 | 22 | 2 | 73 | 12 | 69 | 16 | 71 | 152 | 6390 | 12160 | 18550 |
三圣镇 | 255 | 236 | 19 | 29 | 24 | 10 | 72 | 14 | 81 | 25 | 82 | 173 | 7380 | 13840 | 21220 |
金刀峡镇 | 169 | 157 | 12 | 24 | 15 | 3 | 55 | 11 | 54 | 7 | 49 | 120 | 4410 | 9600 | 14010 |
照护中心 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 90 | 80 | 170 |
合 计 | 5208 | 2467 | 2741 | 623 | 694 | 104 | 1180 | 399 | 1755 | 453 | 1687 | 3521 | 151830 | 281680 | 433510 |
个人补贴信息查询方式(致电查询):023-68318166。