序号 | 镇街 | 本月救助人数 | 本月救助金额 |
1 | 天生街道 | 11 | 87671 |
2 | 朝阳街道 | 7 | 57941 |
3 | 北温泉街道 | 3 | 56867 |
4 | 龙凤桥街道 | 0 | 0 |
5 | 东阳街道 | 9 | 32173 |
6 | 蔡家岗街道 | 6 | 27393 |
7 | 歇马街道 | 10 | 95827 |
8 | 水土街道 | 3 | 17360 |
9 | 复兴街道 | 12 | 25151 |
10 | 澄江镇 | 11 | 49160 |
11 | 童家溪镇 | 0 | 0 |
12 | 天府镇 | 18 | 52614 |
13 | 施家梁镇 | 0 | 0 |
14 | 静观镇 | 4 | 16104 |
15 | 柳荫镇 | 0 | 0 |
16 | 三圣镇 | 16 | 61932 |
17 | 金刀峡镇 | 21 | 90722 |
合计 | 131 | 670915 | |
个人补贴信息查询方式(致电查询):023-68318166。 |