序号 | 镇街 | 本月救助人数 | 本月救助金额 |
1 | 天生街道 | 2 | 41000 |
2 | 朝阳街道 | 1 | 4220 |
3 | 北温泉街道 | 3 | 19668 |
4 | 龙凤桥街道 | 4 | 39478 |
5 | 东阳街道 | 3 | 35370 |
6 | 蔡家岗街道 | 0 | 0 |
7 | 歇马街道 | 5 | 34048 |
8 | 水土街道 | 0 | 0 |
9 | 复兴街道 | 0 | 0 |
10 | 澄江镇 | 5 | 10240 |
11 | 童家溪镇 | 1 | 4865 |
12 | 天府镇 | 4 | 6982 |
13 | 施家梁镇 | 3 | 27226 |
14 | 静观镇 | 3 | 15704 |
15 | 柳荫镇 | 0 | 0 |
16 | 三圣镇 | 10 | 26431 |
17 | 金刀峡镇 | 7 | 28616 |
合计 | 51 | 293848 | |
个人补贴信息查询方式(致电查询):023-68318166。 |