北碚区2023年1月城市特困供养发放情况公示表 | |||||
填报单位:北碚区民政局 | 制表时间:2023年1月30日 | ||||
单 位 | 本月月供养城市特困人数 | 供养资金累计支出总额(元) | 照料护理累计金额 | ||
本月发放金额(元) | 本月照料护理总金额 | ||||
天生街道 | 31 | 28892 | 28892 | 3550 | 3550 |
朝阳街道 | 19 | 17708 | 17708 | 1750 | 1750 |
龙凤桥街道 | 6 | 5592 | 5592 | 1250 | 1250 |
北温泉街道 | 8 | 7456 | 7456 | 250 | 250 |
东阳街道 | 74 | 68968 | 68968 | 4800 | 4800 |
蔡家岗街道 | 6 | 5592 | 5592 | 800 | 800 |
歇马街道 | 11 | 10252 | 10252 | 1450 | 1450 |
水土街道 | 6 | 5592 | 5592 | 800 | 800 |
复兴街道 | 11 | 10252 | 10252 | 1200 | 1200 |
澄江镇 | 136 | 126752 | 126752 | 5750 | 5750 |
童家溪镇 | 4 | 3728 | 3728 | 200 | 200 |
天府镇 | 96 | 89472 | 89472 | 6000 | 6000 |
施家梁镇 | 2 | 1864 | 1864 | 400 | 400 |
静观镇 | 326 | 303832 | 303832 | 19400 | 19400 |
柳荫镇 | 215 | 200380 | 200380 | 12250 | 12250 |
三圣镇 | 179 | 166828 | 166828 | 9550 | 9550 |
金刀峡镇 | 144 | 134208 | 134208 | 7900 | 7900 |
金刀峡照护中心 | 36 | 33552 | 33552 | 8100 | 8100 |
合计 | 1310 | 1220920 | 1220920 | 85400 | 85400 |
个人补贴信息查询方式(致电查询):023-68318166 |