北碚区2023年1月农村特困供养发放情况公示表 | |||||
填报单位:北碚区民政局 | 制表时间:2023年1月30日 | ||||
单 位 | 本月月供养农村特困人数 | 供养资金累计支出总额(元) | 照料护理累计金额 | ||
本月实发金额(元) | 本月照料护理总金额 | ||||
天生街道 | |||||
朝阳街道 | |||||
龙凤桥街道 | 41 | 38212 | 38212 | 3050 | 3050 |
北温泉街道 | 5 | 4660 | 4660 | 400 | 400 |
东阳街道 | 51 | 47532 | 47532 | 3900 | 3900 |
蔡家岗街道 | 2 | 1864 | 1864 | 50 | 50 |
歇马街道 | 91 | 84812 | 84812 | 4700 | 4700 |
水土街道 | 59 | 54988 | 54988 | 2950 | 2950 |
复兴街道 | 130 | 121160 | 121160 | 9550 | 9550 |
澄江镇 | 107 | 99724 | 99724 | 7550 | 7550 |
童家溪镇 | 23 | 21436 | 21436 | 850 | 850 |
天府镇 | 64 | 59648 | 59648 | 5100 | 5100 |
施家梁镇 | 5 | 4660 | 4660 | 150 | 150 |
静观镇 | 254 | 236728 | 236728 | 16650 | 16650 |
柳荫镇 | 130 | 121160 | 121160 | 9500 | 9500 |
三圣镇 | 177 | 164964 | 164964 | 14950 | 14950 |
金刀峡镇 | 115 | 107180 | 107180 | 9200 | 9200 |
金刀峡照护中心 | 9 | 8388 | 8388 | 2050 | 2050 |
合计 | 1263 | 1177116 | 1177116 | 90600 | 90600 |
个人补贴信息查询方式(致电查询):023-68318166 |