北碚区2023年8月城市特困供养发放情况公示表 | |||||
填报单位:北碚区民政局 | 制表时间:2023年8月30日 | ||||
单 位 | 本月月供养城市特困人数 | 供养资金累计支出总额(元) | 照料护理累计金额 | ||
本月发放金额(元) | 本月照料护理总金额 | ||||
天生街道 | 32 | 238592 | 29824 | 29400 | 3750 |
朝阳街道 | 24 | 157508 | 22368 | 15600 | 2150 |
龙凤桥街道 | 7 | 51260 | 6524 | 12100 | 1550 |
北温泉街道 | 9 | 71764 | 8388 | 3400 | 450 |
东阳街道 | 76 | 557336 | 70832 | 39600 | 5250 |
蔡家岗街道 | 9 | 54056 | 8388 | 7350 | 1100 |
歇马街道 | 10 | 76424 | 9320 | 11300 | 1400 |
水土街道 | 8 | 57784 | 7456 | 10600 | 1400 |
复兴街道 | 10 | 76424 | 9320 | 7800 | 900 |
澄江镇 | 142 | 1032656 | 132344 | 51550 | 7200 |
童家溪镇 | 5 | 34484 | 4660 | 1850 | 250 |
天府镇 | 100 | 731620 | 93200 | 51050 | 6700 |
施家梁镇 | 2 | 14912 | 1864 | 3200 | 400 |
静观镇 | 307 | 2350504 | 286124 | 150200 | 18150 |
柳荫镇 | 209 | 1567624 | 194788 | 96700 | 11950 |
三圣镇 | 172 | 1310392 | 160304 | 76050 | 9550 |
金刀峡镇 | 140 | 1059684 | 130480 | 62850 | 7800 |
金刀峡照护中心 | 39 | 269348 | 36348 | 64950 | 8700 |
合计 | 1301 | 9712372 | 1212532 | 695550 | 88650 |
个人补贴信息查询方式(致电查询):023-68318166 |