北碚区2023年8月农村特困供养发放情况公示表 | |||||
填报单位:北碚区民政局 | 制表时间:2023年8月30日 | ||||
单 位 | 本月月供养农村特困人数 | 供养资金累计支出总额(元) | 照料护理累计金额 | ||
本月实发金额(元) | 本月照料护理总金额 | ||||
天生街道 | |||||
朝阳街道 | |||||
龙凤桥街道 | 39 | 298240 | 36348 | 23600 | 2750 |
北温泉街道 | 5 | 37280 | 4660 | 3200 | 400 |
东阳街道 | 56 | 399828 | 52192 | 32900 | 4250 |
蔡家岗街道 | 3 | 19572 | 2796 | 650 | 100 |
歇马街道 | 89 | 670108 | 82948 | 37150 | 4700 |
水土街道 | 59 | 445496 | 54988 | 25150 | 3150 |
复兴街道 | 126 | 948776 | 117432 | 74550 | 9050 |
澄江镇 | 103 | 783812 | 95996 | 59600 | 7200 |
童家溪镇 | 22 | 164964 | 20504 | 6650 | 700 |
天府镇 | 66 | 482776 | 61512 | 40750 | 5150 |
施家梁镇 | 5 | 37280 | 4660 | 2700 | 450 |
静观镇 | 260 | 1915260 | 242320 | 132750 | 16650 |
柳荫镇 | 136 | 986056 | 126752 | 75700 | 9600 |
三圣镇 | 180 | 1319712 | 167760 | 118600 | 14950 |
金刀峡镇 | 115 | 856508 | 107180 | 73150 | 9200 |
金刀峡照护中心 | 9 | 63376 | 8388 | 14550 | 1950 |
合计 | 1273 | 9429044 | 1186436 | 721650 | 90250 |
个人补贴信息查询方式(致电查询):023-68318166 |