北碚区2023年11月农村特困供养发放情况公示表 | |||||
填报单位:北碚区民政局 | 制表时间:2023年11月24日 | ||||
单 位 | 本月月供养农村特困人数 | 供养资金累计支出总额(元) | 照料护理累计金额 | ||
本月实发金额(元) | 本月照料护理总金额 | ||||
天生街道 | |||||
朝阳街道 | |||||
龙凤桥街道 | 40 | 411885 | 38200 | 31950 | 2800 |
北温泉街道 | 5 | 51605 | 4775 | 4400 | 400 |
东阳街道 | 59 | 566953 | 56345 | 46450 | 4550 |
蔡家岗街道 | 3 | 28167 | 2865 | 950 | 100 |
歇马街道 | 87 | 919363 | 83085 | 51150 | 4750 |
水土街道 | 58 | 612621 | 55390 | 34400 | 3050 |
复兴街道 | 128 | 1315496 | 122240 | 101850 | 9100 |
澄江镇 | 104 | 1081772 | 99320 | 81350 | 7250 |
童家溪镇 | 22 | 227994 | 21010 | 8750 | 700 |
天府镇 | 68 | 671866 | 64940 | 56050 | 5400 |
施家梁镇 | 5 | 51605 | 4775 | 4050 | 450 |
静观镇 | 263 | 2665890 | 251165 | 183150 | 16950 |
柳荫镇 | 141 | 1386201 | 134655 | 105600 | 10250 |
三圣镇 | 185 | 1844962 | 176675 | 163950 | 15100 |
金刀峡镇 | 116 | 1185028 | 110780 | 100250 | 9100 |
金刀峡照护中心 | 10 | 92026 | 9550 | 21100 | 2250 |
合计 | 1294 | 13113434 | 1235770 | 995400 | 92200 |
个人补贴信息查询方式(致电查询):023-68318166 |