| 北碚区2023年事实无人抚养生活费补助公示表 | |||
| 编制单位:重庆市北碚区民政局 | |||
| 序号 | 镇街 | 人次(人) | 补助金额(万元) |
| 1 | 天生街道 | 67 | 6.4829 |
| 2 | 朝阳街道 | 39 | 3.2455 |
| 3 | 北温泉街道 | 72 | 9.018 |
| 4 | 龙凤桥街道 | 72 | 6.6996 |
| 5 | 东阳街道 | 78 | 6.4597 |
| 6 | 蔡家岗街道 | 36 | 4.0152 |
| 7 | 歇马街道 | 150 | 13.9526 |
| 8 | 水土街道 | 24 | 1.9676 |
| 9 | 复兴街道 | 72 | 6.1752 |
| 10 | 澄江镇 | 120 | 8.8344 |
| 11 | 童家溪镇 | 3 | 0.4215 |
| 12 | 天府镇 | 78 | 7.046 |
| 13 | 施家梁镇 | 72 | 7.2776 |
| 14 | 静观镇 | 86 | 8.4026 |
| 15 | 柳荫镇 | 66 | 5.8184 |
| 16 | 三圣镇 | 42 | 5.832 |
| 17 | 金刀峡镇 | 84 | 7.028 |
| 18 | 合计 | 1161 | 108.6768 |
| 个人补贴信息查询方式(致电查询):023-68280670 | |||
大中小