| 北碚区2023年4季度高龄津贴发放情况 | |||
| 序号 | 镇街 | 第四季度 | |
| 发放人数(人) | 发放金额(元) | ||
| 1 | 天生街道 | 3116 | 385950 |
| 2 | 朝阳街道 | 1292 | 168450 |
| 3 | 北温泉街道 | 2165 | 240375 |
| 4 | 龙凤桥街道 | 1228 | 134075 |
| 5 | 东阳街道 | 2208 | 241425 |
| 6 | 歇马街道 | 2560 | 268275 |
| 7 | 蔡家岗街道 | 1857 | 210750 |
| 8 | 水土街道 | 2114 | 234925 |
| 9 | 复兴街道 | 1646 | 177700 |
| 10 | 天府镇 | 1186 | 129600 |
| 11 | 澄江镇 | 1540 | 155950 |
| 12 | 施家梁镇 | 430 | 44050 |
| 13 | 童家溪镇 | 682 | 72975 |
| 14 | 静观镇 | 2319 | 250800 |
| 15 | 柳荫镇 | 1057 | 110800 |
| 16 | 三圣镇 | 1188 | 133185 |
| 17 | 金刀峡镇 | 750 | 78675 |
| 合计 | 27338 | 3037960 | |
| 个人补贴信息查询方式(致电查询):023-68205876 | |||
大中小