北碚区2024年一季度高龄津贴发放情况公示表 | |||||||
序号 | 镇街 | 发放人数(人) | 补贴金额(元) | ||||
80-89岁 | 80-89岁低保 | 90-99岁 | 100岁及以上 | 小计(人数) | |||
1 | 天生街道 | 2469 | 3 | 624 | 15 | 3111 | 369675 |
2 | 朝阳街道 | 985 | 2 | 307 | 4 | 1298 | 163825 |
3 | 北温泉街道 | 1901 | 8 | 309 | 6 | 2224 | 235175 |
4 | 龙凤桥街道 | 1065 | 6 | 163 | 5 | 1239 | 128025 |
5 | 东阳街道 | 1865 | 43 | 337 | 3 | 2248 | 241025 |
6 | 歇马街道 | 2272 | 31 | 329 | 7 | 2639 | 269500 |
7 | 蔡家岗街道 | 1623 | 3 | 237 | 14 | 1877 | 196875 |
8 | 水土街道 | 1841 | 7 | 302 | 8 | 2158 | 228275 |
9 | 复兴街道 | 1413 | 7 | 220 | 4 | 1644 | 171950 |
10 | 天府镇 | 983 | 58 | 143 | 4 | 1188 | 123325 |
11 | 澄江镇 | 1350 | 35 | 174 | 1 | 1560 | 155700 |
12 | 施家梁镇 | 385 | 53 | 1 | 439 | 44150 | |
13 | 童家溪镇 | 588 | 2 | 91 | 1 | 682 | 71000 |
14 | 静观镇 | 2020 | 11 | 316 | 8 | 2355 | 246575 |
15 | 柳荫镇 | 915 | 30 | 133 | 1 | 1079 | 111075 |
16 | 三圣镇 | 1019 | 23 | 184 | 3 | 1229 | 132700 |
17 | 金刀峡镇 | 638 | 37 | 84 | 3 | 762 | 78125 |
个人补贴信息查询方式(致电查询):023-68205876 |