| 北碚区2024年1月困难残疾人生活补贴资金发放表 | |||||||||||||||
| 街镇 | 发放人数(人) | 发放 资金 (元) | |||||||||||||
| 总数 | 其中 | 残疾类别 | 残疾等级 | ||||||||||||
| 农村 | 城镇 | 视力 | 听力 | 言语 | 肢体 | 智力 | 精神 | 多重 | 一级 | 二级 | 三级 | 四级 | |||
| 天生街道 | 146 | 146 | 12 | 4 | 0 | 49 | 31 | 48 | 2 | 18 | 63 | 41 | 24 | 11680 | |
| 朝阳街道 | 70 | 0 | 70 | 6 | 1 | 0 | 25 | 8 | 22 | 8 | 8 | 27 | 16 | 19 | 5600 |
| 北温泉街道 | 166 | 22 | 144 | 11 | 3 | 4 | 45 | 40 | 56 | 7 | 25 | 75 | 38 | 28 | 13280 |
| 龙凤桥街道 | 80 | 42 | 38 | 10 | 1 | 2 | 17 | 25 | 22 | 3 | 10 | 36 | 22 | 12 | 6400 |
| 东阳街道 | 275 | 141 | 134 | 25 | 7 | 0 | 64 | 55 | 114 | 10 | 25 | 143 | 61 | 46 | 22000 |
| 蔡家岗街道 | 83 | 9 | 74 | 10 | 1 | 1 | 16 | 22 | 32 | 1 | 14 | 37 | 17 | 15 | 6640 |
| 歇马街道 | 167 | 101 | 66 | 18 | 3 | 1 | 45 | 38 | 51 | 11 | 32 | 71 | 42 | 22 | 13360 |
| 复兴街道 | 131 | 24 | 107 | 3 | 4 | 1 | 26 | 26 | 58 | 13 | 17 | 83 | 17 | 14 | 10480 |
| 水土街道 | 124 | 25 | 99 | 11 | 3 | 1 | 25 | 27 | 46 | 11 | 18 | 78 | 16 | 12 | 9920 |
| 静观镇 | 140 | 122 | 18 | 2 | 2 | 0 | 48 | 29 | 52 | 7 | 23 | 75 | 30 | 12 | 11200 |
| 施家梁镇 | 47 | 32 | 15 | 7 | 5 | 0 | 11 | 8 | 12 | 4 | 9 | 22 | 8 | 8 | 3760 |
| 童家溪镇 | 54 | 24 | 30 | 3 | 0 | 0 | 12 | 19 | 18 | 2 | 8 | 24 | 12 | 10 | 4320 |
| 澄江镇 | 169 | 120 | 49 | 10 | 5 | 0 | 56 | 34 | 57 | 7 | 26 | 75 | 46 | 22 | 13520 |
| 天府镇 | 244 | 202 | 42 | 20 | 10 | 2 | 89 | 26 | 82 | 15 | 33 | 115 | 57 | 39 | 19520 |
| 柳荫镇 | 153 | 144 | 9 | 9 | 4 | 0 | 66 | 18 | 51 | 5 | 20 | 73 | 37 | 23 | 12240 |
| 三圣镇 | 138 | 130 | 8 | 16 | 3 | 3 | 52 | 18 | 38 | 8 | 23 | 64 | 22 | 29 | 11040 |
| 金刀峡镇 | 142 | 132 | 10 | 14 | 3 | 1 | 66 | 21 | 31 | 6 | 18 | 67 | 26 | 31 | 11360 |
| 照护中心 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 240 |
| 合 计 | 2332 | 1273 | 1059 | 187 | 59 | 16 | 714 | 446 | 790 | 120 | 328 | 1130 | 508 | 366 | 186560 |
| 个人补贴信息查询方式(致电查询):023-68280861。 | |||||||||||||||
大中小