北碚区2024年1月困难残疾人生活补贴资金发放表
日期:2024-01-26
北碚区2024年1月重度残疾人护理补贴资金发放表
街镇 发放人数(人) 发放资金(元) 发放资金合计(元)
总数 其中 残疾类别 残疾等级
农村 城镇 视力 听力 言语 肢体 智力 精神 多重 一级 二级 一级 二级
天生街道 364
364 48 38 8 72 30 124 44 125 239 11250 19120 30370
朝阳街道 167 0 167 21 26 3 40 10 51 16 60 107 5400 8560 13960
北温泉街道 387 27 360 48 44 9 92 49 108 37 133 254 11970 20320 32290
龙凤桥街道 199 66 133 26 30 6 48 22 47 20 75 124 6840 9840 16680
东阳街道 530 224 306 51 99 6 79 33 229 33 153 377 13770 30160 43930
蔡家街道 336 32 304 51 55 11 63 28 100 28 128 208 11520 16640 28160
歇马街道 410 264 146 54 58 9 82 32 123 52 156 254 14040 20320 34360
复兴街道 457 55 402 49 57 13 101 37 159 41 134 323 12060 25840 37900
水土街道 393 38 355 52 41 14 103 26 125 32 128 265 11520 21200 32720
静观镇 532 485 47 69 51 2 151 40 196 23 156 376 14040 30080 44120
施家梁镇 83 58 25 11 13 0 22 5 24 8 26 57 2340 4560 6900
童家溪镇 118 49 69 14 9 4 27 16 36 12 34 84 3060 6720 9780
澄江镇 303 218 85 27 43 2 71 19 108 33 96 207 8640 16560 25200
天府镇 333 253 80 24 76 6 60 17 119 31 100 233 9000 18640 27640
柳荫镇 227 210 17 31 21 2 75 13 69 16 74 153 6660 12240 18900
三圣镇 260 240 20 29 24 10 78 14 80 25 86 174 7740 13920 21660
金刀峡镇 177 165 12 27 14 3 63 10 51 9 52 125 4680 10000 14680
照护中心 2 2 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 90 80 170
合 计 5278 2386 2892 632 699 108 1228 402 1749 460 1717 3561 154620 284800 439420
个人补贴信息查询方式(致电查询):023-68280861。


扫一扫在手机打开当前页