北碚区2024年2月重度残疾人护理补贴资金发放表
日期:2024-02-22
北碚区2024年2月重度残疾人护理补贴资金发放表
街镇 发放人数(人) 发放资金(元) 发放资金合计(元)
总数 其中 残疾类别 残疾等级
农村 城镇 视力 听力 言语 肢体 智力 精神 多重 一级 二级 一级 二级
天生街道 365
365 49 38 8 72 30 124 44 125 240 11250 19200 30450
朝阳街道 168 0 168 21 26 3 41 10 51 16 61 107 5490 8560 14050
北温泉街道 388 27 361 46 44 11 93 49 108 37 131 257 11790 20560 32350
龙凤桥街道 198 66 132 26 30 6 47 22 47 20 75 123 6750 9840 16590
东阳街道 531 225 306 51 100 6 78 33 230 33 152 379 13680 30320 44000
蔡家街道 336 32 304 51 55 12 63 28 99 28 129 207 11610 16560 28170
歇马街道 410 264 146 54 58 9 82 32 123 52 156 254 14040 20320 34360
复兴街道 456 55 401 49 58 12 100 36 159 42 134 322 12060 25760 37820
水土街道 392 39 353 51 41 14 103 26 125 32 127 265 11430 21200 32630
静观镇 533 486 47 69 51 2 152 40 196 23 156 377 14040 30160 44200
施家梁镇 82 57 25 11 13 0 22 4 24 8 26 56 2340 4480 6820
童家溪镇 118 49 69 14 9 4 27 16 36 12 34 84 3060 6720 9780
澄江镇 304 219 85 27 43 2 72 19 108 33 96 208 8640 16640 25280
天府镇 329 249 80 23 78 6 56 17 118 31 99 230 8910 18400 27310
柳荫镇 227 210 17 30 21 2 75 13 70 16 73 154 6570 12320 18890
三圣镇 260 240 20 29 24 10 78 14 80 25 86 174 7740 13920 21660
金刀峡镇 175 163 12 27 14 3 62 10 50 9 51 124 4590 9920 14510
照护中心 2 2 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 90 80 170
合 计 5274 2383 2891 628 703 110 1224 400 1748 461 1712 3562 154080 284960 439040
个人补贴信息查询方式(致电查询):023-68280861。


扫一扫在手机打开当前页