| 北碚区2023年12月困难残疾人生活补贴资金发放表 | |||||||||||||||
| 街镇 | 发放人数(人) | 发放 资金 (元) | |||||||||||||
| 总数 | 其中 | 残疾类别 | 残疾等级 | ||||||||||||
| 农村 | 城镇 | 视力 | 听力 | 言语 | 肢体 | 智力 | 精神 | 多重 | 一级 | 二级 | 三级 | 四级 | |||
| 天生街道 | 146 | 146 | 13 | 4 | 0 | 49 | 30 | 48 | 2 | 18 | 63 | 41 | 24 | 11680 | |
| 朝阳街道 | 70 | 0 | 70 | 6 | 1 | 0 | 25 | 8 | 22 | 8 | 8 | 27 | 16 | 19 | 5600 |
| 北温泉街道 | 164 | 21 | 143 | 11 | 3 | 4 | 45 | 39 | 56 | 6 | 25 | 74 | 37 | 28 | 13120 |
| 龙凤桥街道 | 80 | 42 | 38 | 10 | 1 | 2 | 17 | 25 | 22 | 3 | 10 | 36 | 22 | 12 | 6400 |
| 东阳街道 | 275 | 140 | 135 | 26 | 7 | 0 | 66 | 54 | 112 | 10 | 26 | 142 | 61 | 46 | 22000 |
| 蔡家岗街道 | 84 | 9 | 75 | 9 | 2 | 1 | 17 | 22 | 31 | 1 | 14 | 37 | 17 | 16 | 6720 |
| 歇马街道 | 163 | 97 | 66 | 17 | 3 | 1 | 44 | 38 | 49 | 11 | 30 | 70 | 41 | 22 | 13040 |
| 复兴街道 | 130 | 23 | 107 | 3 | 4 | 1 | 26 | 26 | 57 | 13 | 17 | 82 | 17 | 14 | 10400 |
| 水土街道 | 122 | 25 | 97 | 11 | 2 | 1 | 25 | 26 | 45 | 12 | 19 | 76 | 16 | 11 | 9760 |
| 静观镇 | 141 | 121 | 18 | 2 | 2 | 0 | 48 | 29 | 53 | 7 | 24 | 74 | 30 | 13 | 11280 |
| 施家梁镇 | 47 | 32 | 15 | 7 | 5 | 0 | 11 | 8 | 12 | 4 | 9 | 22 | 8 | 8 | 3760 |
| 童家溪镇 | 54 | 23 | 31 | 3 | 0 | 0 | 12 | 20 | 17 | 2 | 8 | 24 | 12 | 10 | 4320 |
| 澄江镇 | 168 | 118 | 50 | 10 | 5 | 0 | 57 | 34 | 55 | 7 | 26 | 74 | 47 | 21 | 13440 |
| 天府镇 | 244 | 202 | 42 | 20 | 10 | 2 | 89 | 26 | 82 | 15 | 33 | 116 | 56 | 39 | 19520 |
| 柳荫镇 | 152 | 142 | 10 | 9 | 4 | 0 | 65 | 19 | 50 | 5 | 20 | 71 | 38 | 23 | 12160 |
| 三圣镇 | 139 | 131 | 8 | 16 | 3 | 3 | 55 | 19 | 37 | 6 | 22 | 62 | 23 | 32 | 11120 |
| 金刀峡镇 | 148 | 137 | 11 | 14 | 3 | 1 | 68 | 23 | 33 | 6 | 19 | 69 | 29 | 31 | 11840 |
| 照护中心 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 240 |
| 合 计 | 2330 | 1266 | 1062 | 187 | 59 | 16 | 721 | 447 | 781 | 118 | 329 | 1121 | 511 | 369 | 186400 |
| 个人补贴信息查询方式(致电查询):023-68280861。 | |||||||||||||||
大中小