北碚区2023年12月重度残疾人护理补贴资金发放表
日期:2023-12-29
北碚区2023年12月重度残疾人护理补贴资金发放表
街镇 发放人数(人) 发放资金(元) 发放资金合计(元)
总数 其中 残疾类别 残疾等级
农村 城镇 视力 听力 言语 肢体 智力 精神 多重 一级 二级 一级 二级
天生街道 365
365 48 38 8 71 30 126 44 125 240 11250 19200 30450
朝阳街道 167 0 167 21 26 3 40 10 51 16 60 107 5400 8560 13960
北温泉街道 386 27 359 48 44 9 92 49 107 37 132 254 11880 20320 32200
龙凤桥街道 197 66 131 26 29 6 47 22 47 20 75 122 6750 9760 16510
东阳街道 528 223 305 50 98 6 80 33 228 33 153 375 13770 30000 43770
蔡家街道 334 32 302 51 55 11 61 28 100 28 128 206 11520 16480 28000
歇马街道 408 262 146 54 57 9 81 32 123 52 155 253 13950 20240 34190
复兴街道 458 55 403 49 58 13 102 37 158 41 135 323 12150 25840 37990
水土街道 391 143 248 53 40 14 103 26 122 33 130 261 11700 20880 32580
静观镇 532 487 45 69 51 2 151 39 197 23 158 374 14220 29920 44140
施家梁镇 83 58 25 11 13 0 22 5 24 8 26 57 2340 4560 6900
童家溪镇 117 48 69 14 9 4 26 16 36 12 34 83 3060 6640 9700
澄江镇 302 217 85 27 43 2 70 19 108 33 95 207 8550 16560 25110
天府镇 334 254 80 24 77 6 61 17 119 30 101 233 9090 18640 27730
柳荫镇 226 208 18 30 21 2 75 13 69 16 73 153 6570 12240 18810
三圣镇 259 239 20 29 24 10 77 14 80 25 86 173 7740 13840 21580
金刀峡镇 180 167 13 27 14 3 63 11 53 9 53 127 4770 10160 14930
照护中心 2 2 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 90 80 170
合 计 5269 2488 2781 631 697 108 1223 402 1748 460 1720 3549 154800 283920 438720
个人补贴信息查询方式(致电查询):023-68280861。


扫一扫在手机打开当前页