| 北碚区2025年10月城市特困供养资金公示表 | ||||||
| 单 位 | 本月月供养城市特困人数 | 按自理能力分类 | 供养资金累计支出总额(元) | 本月发放金额(元) | ||
| 全护理 | 半护理 | 全自理 | ||||
| 天生街道 | 52 | 7 | 13 | 32 | 459732 | 52052 |
| 朝阳街道 | 36 | 4 | 3 | 29 | 324467 | 36036 |
| 龙凤桥街道 | 6 | 2 | 2 | 2 | 59124 | 6006 |
| 北温泉街道 | 13 | 1 | 2 | 10 | 110474 | 13013 |
| 东阳街道 | 83 | 21 | 62 | 813930 | 83083 | |
| 蔡家岗街道 | 27 | 3 | 6 | 18 | 219076 | 27027 |
| 歇马街道 | 19 | 12 | 7 | 174525 | 19019 | |
| 水土街道 | 13 | 3 | 2 | 8 | 128102 | 13013 |
| 复兴街道 | 11 | 1 | 5 | 5 | 94666 | 11011 |
| 澄江镇 | 125 | 4 | 10 | 111 | 1250275 | 125125 |
| 童家溪镇 | 5 | 1 | 4 | 49270 | 5005 | |
| 天府镇 | 88 | 3 | 21 | 64 | 856297 | 88088 |
| 施家梁镇 | 4 | 2 | 2 | 33566 | 4004 | |
| 静观镇 | 260 | 2 | 38 | 220 | 2611999 | 260260 |
| 柳荫镇 | 186 | 1 | 35 | 150 | 1856400 | 186186 |
| 三圣镇 | 146 | 25 | 121 | 1485692 | 146146 | |
| 金刀峡镇 | 120 | 2 | 13 | 105 | 1198132 | 120120 |
| 金刀峡照护中心 | 33 | 12 | 20 | 1 | 346736 | 33033 |
| 合计 | 1227 | 45 | 231 | 951 | 12072463 | 1228227 |
| 个人补贴信息查询方式(致电查询):023-68318166。 | ||||||
大中小