| 北碚区2025年10月困难残疾人生活补贴资金发放表 | |||||||||||||||
| 街镇 | 发放人数(人) | 发放 资金 (元) | |||||||||||||
| 总数 | 其中 | 残疾类别 | 残疾等级 | ||||||||||||
| 农村 | 城镇 | 视力 | 听力 | 言语 | 肢体 | 智力 | 精神 | 多重 | 一级 | 二级 | 三级 | 四级 | |||
| 天生街道 | 123 | 0 | 123 | 9 | 3 | 0 | 41 | 26 | 41 | 3 | 13 | 56 | 37 | 17 | 11070 |
| 朝阳街道 | 77 | 0 | 77 | 5 | 1 | 1 | 25 | 13 | 25 | 7 | 9 | 28 | 23 | 17 | 6930 |
| 北温泉街道 | 149 | 20 | 129 | 10 | 4 | 4 | 34 | 35 | 55 | 7 | 26 | 70 | 31 | 22 | 13410 |
| 龙凤桥街道 | 85 | 45 | 40 | 11 | 1 | 1 | 22 | 25 | 22 | 3 | 11 | 44 | 19 | 11 | 7650 |
| 东阳街道 | 265 | 136 | 129 | 23 | 7 | 0 | 70 | 50 | 104 | 11 | 23 | 132 | 65 | 45 | 23850 |
| 蔡家岗街道 | 75 | 9 | 66 | 10 | 1 | 1 | 16 | 22 | 24 | 1 | 10 | 33 | 14 | 18 | 6750 |
| 歇马街道 | 165 | 100 | 65 | 18 | 4 | 2 | 46 | 37 | 49 | 9 | 34 | 66 | 42 | 23 | 14850 |
| 复兴街道 | 134 | 28 | 106 | 3 | 5 | 2 | 27 | 25 | 58 | 14 | 22 | 83 | 15 | 14 | 12060 |
| 水土街道 | 139 | 25 | 114 | 8 | 5 | 0 | 29 | 28 | 53 | 16 | 18 | 84 | 24 | 13 | 12510 |
| 静观镇 | 152 | 132 | 20 | 1 | 2 | 1 | 56 | 30 | 53 | 9 | 23 | 83 | 28 | 18 | 13680 |
| 施家梁镇 | 46 | 33 | 13 | 7 | 5 | 0 | 12 | 8 | 11 | 3 | 10 | 19 | 9 | 8 | 4140 |
| 童家溪镇 | 55 | 23 | 32 | 4 | 0 | 0 | 12 | 20 | 18 | 1 | 6 | 26 | 12 | 11 | 4950 |
| 澄江镇 | 174 | 127 | 47 | 12 | 6 | 0 | 58 | 34 | 55 | 9 | 26 | 78 | 46 | 24 | 15660 |
| 天府镇 | 248 | 206 | 42 | 23 | 10 | 2 | 91 | 27 | 81 | 14 | 32 | 119 | 54 | 43 | 22320 |
| 柳荫镇 | 158 | 149 | 9 | 7 | 5 | 0 | 68 | 20 | 52 | 6 | 20 | 74 | 43 | 21 | 14220 |
| 三圣镇 | 139 | 135 | 4 | 12 | 4 | 2 | 51 | 20 | 40 | 10 | 21 | 65 | 20 | 33 | 12510 |
| 金刀峡镇 | 143 | 133 | 10 | 18 | 3 | 1 | 63 | 20 | 30 | 8 | 21 | 67 | 24 | 31 | 12870 |
| 照护中心 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 270 |
| 合 计 | 2330 | 1304 | 1026 | 181 | 66 | 17 | 722 | 442 | 771 | 131 | 326 | 1128 | 506 | 370 | 209700 |
| 个人补贴信息查询方式(致电查询):023-68280861。 | |||||||||||||||
大中小