| 北碚区2025年10月农村特困供养资金公示表 | |||||||
| 单 位 | 本月月供养农村特困人数 | 其中:纳入建档立卡贫困户人数 | 按自理能力分类 | 供养资金累计支出总额(元) | 本月实发金额(元) | ||
| 全护理 | 半护理 | 全自理 | |||||
| 天生街道 | |||||||
| 朝阳街道 | |||||||
| 龙凤桥街道 | 46 | 2 | 9 | 35 | 441584 | 46046 | |
| 北温泉街道 | 4 | 1 | 1 | 2 | 44291 | 4004 | |
| 东阳街道 | 65 | 14 | 51 | 632762 | 65065 | ||
| 蔡家岗街道 | 3 | 1 | 2 | 29562 | 3003 | ||
| 歇马街道 | 87 | 8 | 79 | 843518 | 87087 | ||
| 水土街道 | 57 | 5 | 52 | 576459 | 57057 | ||
| 复兴街道 | 126 | 1 | 5 | 19 | 102 | 1255358 | 126126 |
| 澄江镇 | 115 | 1 | 4 | 11 | 100 | 1109628 | 115115 |
| 童家溪镇 | 17 | 1 | 16 | 178295 | 17017 | ||
| 天府镇 | 88 | 2 | 2 | 14 | 72 | 844571 | 88088 |
| 施家梁镇 | 4 | 1 | 3 | 39416 | 4004 | ||
| 静观镇 | 277 | 6 | 2 | 25 | 250 | 2708004 | 277277 |
| 柳荫镇 | 157 | 6 | 23 | 134 | 1528527 | 157157 | |
| 三圣镇 | 209 | 6 | 45 | 164 | 2004626 | 209209 | |
| 金刀峡镇 | 143 | 11 | 2 | 22 | 119 | 1370915 | 143143 |
| 金刀峡照护中心 | 18 | 8 | 9 | 1 | 167596 | 18018 | |
| 合计 | 1416 | 33 | 26 | 208 | 1182 | 13775112 | 1417416 |
| 个人补贴信息查询方式(致电查询):023-68318166。 | |||||||
大中小