北碚区2025年10月重度残疾人护理补贴资金发放表
日期:2025-10-31
北碚区2025年10月重度残疾人护理补贴资金发放表
街镇 发放人数(人) 发放资金(元) 发放资金合计(元)
总数 其中 残疾类别 残疾等级
农村 城镇 视力 听力 言语 肢体 智力 精神 多重 一级 二级 一级 二级
天生街道 388 0 388 57 39 7 83 30 127 45 139 249 13900 22410 36310
朝阳街道 179 0 179 24 25 4 50 12 50 14 63 116 6300 10440 16740
北温泉街道 392 26 366 44 43 12 102 46 105 40 138 254 13900 22860 36660
龙凤桥街道 208 79 129 30 28 4 49 21 49 27 75 133 7500 11970 19470
东阳街道 553 221 332 62 99 7 98 31 219 37 167 386 16700 34740 51440
蔡家街道 336 27 309 55 58 11 66 25 92 29 133 203 13300 18270 31570
歇马街道 430 270 160 61 58 13 94 32 120 52 170 260 17000 23400 40400
复兴街道 463 59 404 49 56 12 1109 37 157 43 138 325 13800 29250 43050
水土街道 406 38 368 54 40 12 105 26 131 38 134 272 13400 24480 37880
静观镇 563 512 51 71 44 11 179 39 186 33 167 396 16700 35640 52340
施家梁镇 79 52 27 9 12 0 26 6 20 6 26 53 2600 4770 7370
童家溪镇 125 54 71 16 10 4 28 19 36 12 37 88 3700 7920 11620
澄江镇 306 213 93 32 39 2 83 19 100 31 100 206 10000 18540 28540
天府镇 316 261 55 25 72 6 58 14 108 33 98 218 9800 19620 29420
柳荫镇 211 194 17 28 24 2 63 16 63 15 70 141 7000 12690 19690
三圣镇 253 232 21 30 24 9 75 14 73 28 84 169 8400 15210 23610
金刀峡镇 176 163 13 25 16 4 65 11 46 9 48 128 4800 11520 16320
照护中心 2 2 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 100 90 190
合 计 5386 2403 2983 672 687 120 2334 399 1682 492 1788 3598 178900 323820 502620
个人补贴信息查询方式(致电查询):023-68280861。















扫一扫在手机打开当前页