| 街镇 | 发放人数(人) | 发放 资金 (元) | |||||||||||||
| 总数 | 其中 | 残疾类别 | 残疾等级 | ||||||||||||
| 农村 | 城镇 | 视力 | 听力 | 言语 | 肢体 | 智力 | 精神 | 多重 | 一级 | 二级 | 三级 | 四级 | |||
| 天生街道 | 123 | 0 | 123 | 8 | 3 | 0 | 42 | 26 | 40 | 4 | 13 | 57 | 37 | 16 | 12300 |
| 朝阳街道 | 77 | 0 | 77 | 5 | 1 | 1 | 25 | 13 | 25 | 7 | 9 | 29 | 21 | 18 | 7700 |
| 北温泉街道 | 148 | 19 | 129 | 10 | 4 | 4 | 32 | 35 | 56 | 7 | 27 | 71 | 28 | 22 | 14800 |
| 龙凤桥街道 | 81 | 43 | 38 | 11 | 1 | 1 | 21 | 22 | 22 | 3 | 9 | 44 | 18 | 10 | 8100 |
| 东阳街道 | 267 | 134 | 133 | 22 | 7 | 0 | 74 | 49 | 104 | 11 | 23 | 131 | 65 | 48 | 26700 |
| 歇马街道 | 162 | 100 | 62 | 18 | 4 | 2 | 47 | 35 | 46 | 10 | 33 | 68 | 38 | 23 | 16200 |
| 静观镇 | 156 | 134 | 22 | 1 | 2 | 1 | 58 | 30 | 55 | 9 | 23 | 85 | 28 | 20 | 15600 |
| 澄江镇 | 168 | 122 | 46 | 12 | 5 | 0 | 57 | 34 | 52 | 8 | 25 | 75 | 45 | 23 | 16800 |
| 天府镇 | 252 | 209 | 43 | 24 | 12 | 2 | 96 | 26 | 78 | 14 | 33 | 118 | 54 | 47 | 25200 |
| 柳荫镇 | 161 | 152 | 9 | 7 | 5 | 0 | 69 | 22 | 53 | 5 | 20 | 76 | 44 | 21 | 16100 |
| 三圣镇 | 142 | 136 | 6 | 15 | 4 | 2 | 51 | 20 | 39 | 11 | 24 | 63 | 21 | 34 | 14200 |
| 金刀峡镇 | 146 | 136 | 10 | 18 | 4 | 1 | 65 | 20 | 30 | 8 | 21 | 68 | 27 | 30 | 14600 |
| 茨竹镇 | 167 | 154 | 13 | 17 | 5 | 5 | 58 | 42 | 32 | 8 | 26 | 70 | 43 | 28 | 16700 |
| 大湾镇 | 242 | 237 | 5 | 31 | 3 | 3 | 79 | 62 | 54 | 10 | 25 | 87 | 68 | 62 | 24200 |
| 大盛镇 | 182 | 169 | 13 | 22 | 3 | 4 | 47 | 58 | 32 | 16 | 31 | 67 | 37 | 47 | 18200 |
| 统景镇 | 205 | 183 | 22 | 14 | 7 | 2 | 65 | 78 | 24 | 15 | 33 | 78 | 46 | 48 | 20500 |
| 兴隆镇 | 139 | 127 | 12 | 19 | 5 | 1 | 46 | 30 | 26 | 12 | 20 | 56 | 21 | 42 | 13900 |
| 照护中心 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 300 |
| 合 计 | 2821 | 2058 | 763 | 254 | 75 | 29 | 933 | 604 | 768 | 158 | 396 | 1244 | 641 | 540 | 282100 |
| 个人补贴信息查询方式(致电查询):023-68282701 | |||||||||||||||
大中小