北碚区2026年3月重度残疾人护理补贴资金发放表
日期:2026-03-31

街镇 发放人数(人) 发放资金(元) 发放资金合计(元)
总数 其中 残疾类别 残疾等级
农村 城镇 视力 听力 言语 肢体 智力 精神 多重 一级 二级 一级 二级
天生街道 392 0 392 57 39 7 84 31 127 47 143 249 15730 24900 40630
朝阳街道 184 0 184 26 25 4 53 12 50 14 68 116 7480 11600 19080
北温泉街道 406 25 381 46 44 13 105 45 113 40 143 263 15730 26300 42030
龙凤桥街道 212 80 132 31 28 4 52 23 50 24 82 130 9020 13000 22020
东阳街道 560 223 337 64 97 6 109 31 217 36 178 382 19580 38200 57780
歇马街道 445 277 168 66 58 13 107 30 118 53 181 264 19910 26400 46310
静观镇 567 513 54 72 44 11 179 40 187 34 167 400 18370 40000 58370
澄江镇 307 218 89 29 40 2 85 20 99 32 98 209 10780 20900 31680
天府镇 318 261 57 26 73 5 62 14 104 34 100 218 11000 21800 32800
柳荫镇 212 195 17 26 24 2 67 16 63 14 68 144 7480 14400 21880
三圣镇 258 237 21 31 24 9 82 13 72 27 87 171 9570 17100 26670
金刀峡镇 178 163 15 25 16 4 65 11 46 11 49 129 5390 12900 18290
茨竹镇 320 295 25 63 19 4 85 47 61 41 107 213 11770 21300 33070
大湾镇 384 370 14 57 30 7 95 46 110 39 105 279 11550 27900 39450
大盛镇 334 316 18 72 25 5 71 38 81 42 99 235 10890 23500 34390
统景镇 430 373 57 68 38 5 96 84 95 44 125 305 13750 30500 44250
兴隆镇 312 273 39 60 15 2 81 32 73 49 84 228 9240 22800 32040
照护中心 2 2 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 110 100 210
合 计 5821 3821 2000 819 639 103 1479 534 1666 581 1885 3936 207350 393600 600950
个人补贴信息查询方式(致电查询):023-68282701


扫一扫在手机打开当前页