| 北碚区2026年1月城市特困供养资金公示表 | ||||||
| 单 位 | 本月月供养城市特困人数 | 按自理能力分类 | 供养资金累计支出总额(元) | 本月发放金额(元) | ||
| 全护理 | 半护理 | 全自理 | ||||
| 天生街道 | 56 | 7 | 13 | 36 | 56056 | 56056 |
| 朝阳街道 | 36 | 4 | 3 | 29 | 36036 | 36036 |
| 龙凤桥街道 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6006 | 6006 |
| 北温泉街道 | 14 | 1 | 2 | 11 | 14014 | 14014 |
| 东阳街道 | 83 | 23 | 60 | 83083 | 83083 | |
| 歇马街道 | 20 | 12 | 8 | 20020 | 20020 | |
| 澄江镇 | 121 | 4 | 11 | 106 | 121121 | 121121 |
| 天府镇 | 88 | 3 | 19 | 66 | 88088 | 88088 |
| 静观镇 | 253 | 2 | 34 | 217 | 253253 | 253253 |
| 柳荫镇 | 183 | 1 | 35 | 147 | 183183 | 183183 |
| 三圣镇 | 142 | 0 | 21 | 121 | 142142 | 142142 |
| 金刀峡镇 | 119 | 2 | 12 | 105 | 119119 | 119119 |
| 大湾镇 | 183 | 5 | 54 | 124 | 183183 | 183183 |
| 统景镇 | 128 | 0 | 53 | 75 | 128128 | 128128 |
| 大盛镇 | 168 | 1 | 27 | 140 | 168168 | 168168 |
| 兴隆镇 | 171 | 8 | 31 | 132 | 171171 | 171171 |
| 茨竹镇 | 133 | 4 | 9 | 120 | 133133 | 133133 |
| 金刀峡照护中心 | 58 | 37 | 21 | 58058 | 58058 | |
| 合计 | 1962 | 81 | 382 | 1499 | 1963962 | 1963962 |
| 个人补贴信息查询方式(致电查询):023-68318166。 | ||||||
大中小