| 北碚区2026年1月农村特困供养资金公示表 | |||||||
| 单 位 | 本月月供养农村特困人数 | 其中:纳入建档立卡贫困户人数 | 按自理能力分类 | 供养资金累计支出总额(元) | 本月实发金额(元) | ||
| 全护理 | 半护理 | 全自理 | |||||
| 天生街道 | |||||||
| 朝阳街道 | |||||||
| 龙凤桥街道 | 45 | 2 | 9 | 34 | 45045 | 45045 | |
| 北温泉街道 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4004 | 4004 | |
| 东阳街道 | 68 | 17 | 51 | 68068 | 68068 | ||
| 歇马街道 | 92 | 8 | 84 | 92092 | 92092 | ||
| 澄江镇 | 118 | 5 | 11 | 102 | 118118 | 118118 | |
| 天府镇 | 94 | 2 | 16 | 76 | 94094 | 94094 | |
| 静观镇 | 282 | 1 | 25 | 256 | 282282 | 282282 | |
| 柳荫镇 | 160 | 23 | 137 | 160160 | 160160 | ||
| 三圣镇 | 213 | 46 | 167 | 213213 | 213213 | ||
| 金刀峡镇 | 143 | 1 | 22 | 120 | 143143 | 143143 | |
| 大湾镇 | 360 | 1 | 33 | 326 | 360360 | 360360 | |
| 统景镇 | 450 | 1 | 43 | 406 | 450450 | 450450 | |
| 大盛镇 | 410 | 4 | 28 | 378 | 410410 | 410410 | |
| 兴隆镇 | 228 | 5 | 30 | 193 | 228228 | 228228 | |
| 茨竹镇 | 216 | 7 | 27 | 182 | 216216 | 216216 | |
| 金刀峡照护中心 | 37 | 26 | 8 | 3 | 37037 | 37037 | |
| 合计 | 2920 | 0 | 56 | 347 | 2517 | 2922920 | 2922920 |
| 个人补贴信息查询方式(致电查询):023-68318166。 | |||||||
大中小