| 北碚区2026年2月城市特困供养资金公示表 | ||||||
| 单 位 | 本月月供养城市特困人数 | 按自理能力分类 | 供养资金累计支出总额(元) | 本月发放金额(元) | ||
| 全护理 | 半护理 | 全自理 | ||||
| 天生街道 | 61 | 9 | 17 | 35 | 74161 | 148122 |
| 朝阳街道 | 36 | 4 | 3 | 29 | 41736 | 83472 |
| 龙凤桥街道 | 10 | 4 | 4 | 2 | 13410 | 26820 |
| 北温泉街道 | 15 | 1 | 3 | 11 | 17515 | 33729 |
| 东阳街道 | 84 | 0 | 23 | 61 | 95784 | 190567 |
| 歇马街道 | 20 | 0 | 13 | 7 | 24620 | 49040 |
| 澄江镇 | 121 | 4 | 11 | 106 | 134321 | 268842 |
| 天府镇 | 87 | 3 | 19 | 65 | 99087 | 199375 |
| 静观镇 | 258 | 4 | 39 | 215 | 286658 | 575518 |
| 柳荫镇 | 183 | 1 | 37 | 145 | 205283 | 411767 |
| 三圣镇 | 143 | 1 | 22 | 120 | 158143 | 317287 |
| 金刀峡镇 | 128 | 4 | 20 | 104 | 144328 | 289857 |
| 大湾镇 | 188 | 12 | 54 | 122 | 222588 | 448879 |
| 统景镇 | 129 | 3 | 52 | 74 | 153629 | 309660 |
| 大盛镇 | 174 | 9 | 27 | 138 | 200574 | 401649 |
| 兴隆镇 | 178 | 16 | 31 | 131 | 207678 | 416457 |
| 茨竹镇 | 134 | 7 | 9 | 118 | 150734 | 303570 |
| 合计 | 1949 | 82 | 384 | 1483 | 2230249 | 4474611 |
| 个人补贴信息查询方式(致电查询):023-68318166。 | ||||||
大中小